| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 97404 | 0 | 1, 4, 4 |
| G1 | 05695 | 1 | 0, 1, 1, 3, 4 |
| G2 | 20901 29614 | 2 | 2 |
| G3 | 33004 41163 55522 | 3 | 2 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 5911 9682 1161 5011 | 5 | 7 |
| G5 | 7879 1673 8599 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
| 7 | 3, 4, 7, 9, 9 | ||
| G6 | 674 062 957 | 8 | 2, 5, 5 |
| G7 | 60 32 13 77 | 9 | 5, 9, 9 |
| Mã ĐB: 1 5 7 8 10 13 17 20 (CQ) | |||
| Thứ 7 15/03 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 92 | 71 | 78 |
| G.7 | 856 | 124 | 040 | 090 |
| G.6 | 1083 9646 0725 | 3147 2256 6760 | 3199 8189 9367 | 3357 2637 6354 |
| G.5 | 0318 | 7862 | 1553 | 2573 |
| G.4 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 |
| G.3 | 43181 22452 | 22937 91397 | 88128 60387 | 89042 35485 |
| G.2 | 36411 | 62276 | 79012 | 01533 |
| G.1 | 87041 | 25713 | 18570 | 08515 |
| ĐB | 301509 | 970730 | 774435 | 057485 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 3, 8, 9 | |||
| 1 | 1, 7, 8 | 3 | 1, 2 | 5, 6, 8 |
| 2 | 5 | 4, 8 | 8 | 7 |
| 3 | 5 | 0, 7 | 5 | 3, 4, 7 |
| 4 | 1, 3, 6, 8 | 2, 6, 7, 8 | 0 | 2, 9 |
| 5 | 2, 6 | 6 | 3, 9 | 1, 4, 7 |
| 6 | 0, 2 | 7, 8, 8 | ||
| 7 | 0 | 6 | 0, 1, 3 | 3, 8, 9 |
| 8 | 1, 3 | 0, 4 | 1, 7, 7, 9 | 5, 5 |
| 9 | 6 | 2, 5, 7 | 9 | 0 |
| XSBP 15-3 | XSHCM 15-3 | XSHG 15-3 | XSLA 15-3 | |
| Thứ 7 15/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 28 | 19 |
| G.7 | 625 | 418 | 488 |
| G.6 | 1942 3908 8336 | 0652 6954 6636 | 5172 8823 8183 |
| G.5 | 2930 | 4192 | 3000 |
| G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
| G.3 | 31854 47519 | 05918 28104 | 28530 45185 |
| G.2 | 21509 | 52697 | 53420 |
| G.1 | 67174 | 48898 | 03886 |
| ĐB | 849375 | 551639 | 686647 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 8, 9 | 4 | 0 |
| 1 | 7, 9 | 2, 8, 8 | 8, 9 |
| 2 | 1, 5, 8 | 0, 1, 8 | 0, 3, 6 |
| 3 | 0, 6 | 6, 9 | 0 |
| 4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
| 5 | 4, 8, 8 | 2, 4 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 2, 4, 5 | 5, 6 | 2, 8 |
| 8 | 8 | 2,3,5,6,8 | |
| 9 | 2, 7, 8 | 5, 5 | |
| XSDNG 15-3 | XSDNO 15-3 | XSQNG 15-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01164 | |
| Kết quả | 01 34 39 40 42 50 |
| Số JP2 | 25 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 133,643,776,800 | |
| Jpot2 | 0 | 5,874,504,300 | |
| G.1 | 9 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,091 | 500,000 | |
| G.3 | 25,789 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00545 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 713 199 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 199 713 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 249 881 149 538 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 671 056 948 607 064 838 | 3 |
| Giải ba 4tr | 675 721 207 409 181 561 622 703 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 772 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,455 |