| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02489 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 24979 | 1 | 5, 7, 9 |
| G2 | 88515 98493 | 2 | 0, 7 |
| G3 | 86200 41531 83327 | 3 | 0, 1, 4, 6 |
| 4 | 4, 7, 8 | ||
| G4 | 8420 3117 7844 4582 | 5 | 7 |
| G5 | 2619 2876 1636 | 6 | 5 |
| 7 | 5, 6, 9 | ||
| G6 | 330 380 734 | 8 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| G7 | 75 87 48 81 | 9 | 0, 1, 3 |
| Mã ĐB: 10PR 12PR 14PR | |||
| CN 15/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 63 | 75 |
| G.7 | 856 | 570 | 731 |
| G.6 | 3268 7628 7975 | 5452 7829 9175 | 5706 8070 5086 |
| G.5 | 7434 | 7894 | 1146 |
| G.4 | 09145 56775 57314 36689 41189 03621 81737 | 46737 24965 72409 09668 33285 93554 50788 | 21705 46595 02097 64844 99869 73533 61172 |
| G.3 | 17060 58359 | 32975 64361 | 49041 24550 |
| G.2 | 78001 | 64736 | 60359 |
| G.1 | 62193 | 93480 | 82302 |
| ĐB | 947846 | 716218 | 745377 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 0, 1 | 9 | 2, 5, 6 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 1, 8 | 9 | |
| 3 | 4, 7 | 6, 7 | 1, 3 |
| 4 | 5, 6 | 1, 4, 6 | |
| 5 | 6, 9 | 2, 4 | 0, 9 |
| 6 | 0, 8 | 1, 3, 5, 8 | 9 |
| 7 | 5, 5 | 0, 5, 5 | 0, 2, 5, 7 |
| 8 | 9, 9 | 0, 5, 8 | 6 |
| 9 | 3 | 4 | 5, 7 |
| XSDL 15-1 | XSKG 15-1 | XSTG 15-1 | |
| CN 15/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 21 |
| G.7 | 269 | 292 |
| G.6 | 6145 1835 8448 | 5828 2764 7625 |
| G.5 | 8843 | 8128 |
| G.4 | 51326 97641 66927 27267 97801 63686 22940 | 73729 42994 55701 50553 94608 57123 02993 |
| G.3 | 85891 39723 | 64465 22614 |
| G.2 | 87319 | 57561 |
| G.1 | 10018 | 85630 |
| ĐB | 10491 | 10251 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1 | 1, 8 |
| 1 | 8, 9 | 4 |
| 2 | 3, 6, 7 | 1,3,5,8,8,9 |
| 3 | 5 | 0 |
| 4 | 0,1,3,5,8 | |
| 5 | 9 | 1, 3 |
| 6 | 7, 9 | 1, 4, 5 |
| 7 | ||
| 8 | 6 | |
| 9 | 1, 1 | 2, 3, 4 |
| XSKH 15-1 | XSKT 15-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #00078 | |
| Kết quả | 05 25 27 29 31 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,152,877,000 | |
| G.1 | 115 | 10,000,000 | |
| G.2 | 4,520 | 300,000 | |
| G.3 | 65,295 | 30,000 | |