| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 59044 | 0 | 2,2,4,4,7,7 |
| G1 | 47746 | 1 | 1, 3, 6, 7 |
| G2 | 20002 91667 | 2 | 1, 3, 5 |
| G3 | 90475 90417 10879 | 3 | |
| 4 | 4, 4, 6, 9 | ||
| G4 | 2495 1611 3821 5558 | 5 | 8 |
| G5 | 2904 6607 5107 | 6 | 1, 7 |
| 7 | 5, 9 | ||
| G6 | 283 804 195 | 8 | 3 |
| G7 | 25 02 92 61 | 9 | 2, 2, 5, 5 |
| Mã ĐB: 1 2 6 7 8 14 (GF) | |||
| Thứ 7 14/06 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 20 | 51 | 51 |
| G.7 | 522 | 030 | 294 | 765 |
| G.6 | 3907 5829 5255 | 2279 4764 4104 | 5740 9159 0550 | 2518 1827 5821 |
| G.5 | 2580 | 5471 | 6014 | 4064 |
| G.4 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 |
| G.3 | 67821 95917 | 33657 23130 | 24604 67920 | 95414 14987 |
| G.2 | 53133 | 45879 | 76700 | 63898 |
| G.1 | 76816 | 52518 | 09627 | 91094 |
| ĐB | 618642 | 587296 | 774967 | 829171 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 6, 7 | 4, 7 | 0,2,4,4,6,8 | 2 |
| 1 | 3,6,7,7,8 | 4, 8 | 4 | 4, 8 |
| 2 | 1, 2, 9 | 0 | 0, 7 | 1, 7 |
| 3 | 3 | 0, 0, 5 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0, 5 | 9 |
| 5 | 4, 5 | 7 | 0, 1, 9 | 1 |
| 6 | 0 | 4, 5 | 7 | 0, 4, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 9, 9 | 1 | 0, 1 | |
| 8 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 9 | 5, 7 | 6 | 4 | 4, 6, 8, 8 |
| XSBP 14-6 | XSHCM 14-6 | XSHG 14-6 | XSLA 14-6 | |
| Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 65 | 48 |
| G.7 | 254 | 920 | 372 |
| G.6 | 8021 0598 0578 | 3352 0166 2440 | 9841 2483 8078 |
| G.5 | 8674 | 9808 | 0531 |
| G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 |
| G.3 | 16931 10376 | 53472 83224 | 87123 13741 |
| G.2 | 95720 | 34046 | 74278 |
| G.1 | 53599 | 89507 | 20753 |
| ĐB | 141832 | 172103 | 657580 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 3 | 3, 7, 7, 8 | |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 0, 1 | 0, 4 | 3 |
| 3 | 1, 2, 9 | 9 | 1, 2 |
| 4 | 0, 6 | 1, 1, 8 | |
| 5 | 4, 9 | 2, 6, 9 | 0, 2, 3, 4 |
| 6 | 9 | 1, 5, 6 | |
| 7 | 4, 6, 8 | 2, 8 | 2, 8, 8 |
| 8 | 6, 9 | 0, 3 | |
| 9 | 8, 9, 9 | 5 | 0, 2, 3 |
| XSDNG 14-6 | XSDNO 14-6 | XSQNG 14-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01203 | |
| Kết quả | 11 12 22 26 41 47 |
| Số JP2 | 24 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 233,787,794,700 | |
| Jpot2 | 2 | 2,008,466,725 | |
| G.1 | 31 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,941 | 500,000 | |
| G.3 | 41,486 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00584 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 839 461 | 5 |
| G. phụ ĐB 400tr | 461 839 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 071 246 719 053 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 373 572 255 011 731 723 | 5 |
| Giải ba 4tr | 002 212 178 443 125 431 821 749 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 62 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 587 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,951 |