| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45021 | 0 | 3, 4, 9 |
| G1 | 55703 | 1 | 0, 1, 4 |
| G2 | 20737 49866 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 12573 08149 30138 | 3 | 0,2,3,7,7,8 |
| 4 | 3,4,7,8,9,9 | ||
| G4 | 5985 7114 1848 0609 | 5 | |
| G5 | 6604 4030 5049 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 3, 6, 9 | ||
| G6 | 310 543 685 | 8 | 5, 5 |
| G7 | 37 32 76 11 | 9 | |
| Mã ĐB: 2KG 7KG 13KG | |||
| CN 14/01 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 59 | 37 |
| G.7 | 435 | 389 | 916 |
| G.6 | 1175 4317 1153 | 8138 7286 7675 | 6950 8840 9464 |
| G.5 | 2661 | 8109 | 9416 |
| G.4 | 32563 18191 99154 22290 84765 31243 91027 | 56488 20140 68713 82950 12890 78846 28928 | 26747 01654 22420 12091 57945 40720 56431 |
| G.3 | 17512 79192 | 26287 18244 | 10204 58921 |
| G.2 | 18640 | 44147 | 27122 |
| G.1 | 25623 | 26434 | 94718 |
| ĐB | 456470 | 567405 | 394486 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 5, 9 | 4 | |
| 1 | 2, 7 | 3 | 6, 6, 8 |
| 2 | 3, 7 | 8 | 0, 0, 1, 2 |
| 3 | 5 | 4, 8 | 1, 7 |
| 4 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 | 0, 5, 7 |
| 5 | 3, 4 | 0, 9 | 0, 4 |
| 6 | 1, 3, 5 | 4 | |
| 7 | 0, 5, 5 | 5 | |
| 8 | 6, 7, 8, 9 | 6 | |
| 9 | 0, 1, 2 | 0 | 1 |
| XSDL 14-1 | XSKG 14-1 | XSTG 14-1 | |
| CN 14/01 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 28 |
| G.7 | 240 | 014 |
| G.6 | 3842 8558 0083 | 1440 7235 7096 |
| G.5 | 1586 | 4023 |
| G.4 | 84259 81763 41270 46015 73123 37955 03219 | 13137 10099 56036 67656 71340 28029 49140 |
| G.3 | 38034 35750 | 99848 22751 |
| G.2 | 14555 | 06163 |
| G.1 | 75109 | 29647 |
| ĐB | 795305 | 797199 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 5, 9 | |
| 1 | 5, 9 | 4 |
| 2 | 3 | 3, 8, 9 |
| 3 | 4 | 5, 6, 7 |
| 4 | 0, 2 | 0,0,0,7,8 |
| 5 | 0,5,5,8,9 | 1, 6 |
| 6 | 3 | 3 |
| 7 | 0, 7 | |
| 8 | 3, 6 | |
| 9 | 6, 9, 9 | |
| XSKH 14-1 | XSKT 14-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #00233 | |
| Kết quả | 01 06 10 29 32 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 38,977,908,000 | |
| G.1 | 36 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,955 | 300,000 | |
| G.3 | 33,079 | 30,000 | |