| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28463 | 0 | 1, 1, 4, 8 |
| G1 | 11841 | 1 | 5 |
| G2 | 65265 03892 | 2 | 3, 4, 9 |
| G3 | 41161 37992 64523 | 3 | 5, 9 |
| 4 | 0, 1, 4, 8 | ||
| G4 | 2635 7284 3108 4778 | 5 | 0 |
| G5 | 6204 8680 0148 | 6 | 1, 3, 4, 5 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 840 124 015 | 8 | 0, 4 |
| G7 | 50 29 64 01 | 9 | 2, 2, 4, 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 5 7 9 10 13 (PK) | |||
| CN 13/09 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 33 | 20 |
| G.7 | 371 | 119 | 068 |
| G.6 | 2706 9413 9113 | 8557 3771 1486 | 7817 7844 0689 |
| G.5 | 5747 | 4230 | 8204 |
| G.4 | 73076 73279 32528 12951 96785 46764 58306 | 50058 10376 58300 72880 76782 06293 13222 | 52311 68662 98849 66056 84727 94575 37818 |
| G.3 | 23102 18274 | 92363 08771 | 74980 93853 |
| G.2 | 32252 | 13407 | 23594 |
| G.1 | 68940 | 57372 | 44668 |
| ĐB | 022281 | 964068 | 080331 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 6, 6 | 0, 7 | 4 |
| 1 | 3, 3 | 9 | 1, 7, 8 |
| 2 | 8 | 2 | 0, 7 |
| 3 | 0, 3 | 1 | |
| 4 | 0, 7 | 4, 9 | |
| 5 | 1, 2 | 7, 8 | 3, 6 |
| 6 | 4 | 3, 8 | 2, 8, 8 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 1, 1, 2, 6 | 5 |
| 8 | 0, 1, 5 | 0, 2, 6 | 0, 9 |
| 9 | 3 | 4 | |
| XSDL 13-9 | XSKG 13-9 | XSTG 13-9 | |
| CN 13/09 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 15 |
| G.7 | 154 | 260 |
| G.6 | 1732 2173 9479 | 3675 9822 8399 |
| G.5 | 1531 | 6029 |
| G.4 | 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852 | 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704 |
| G.3 | 04571 06635 | 25388 94400 |
| G.2 | 28454 | 08815 |
| G.1 | 69715 | 80496 |
| ĐB | 734297 | 179663 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 0, 0, 4 | |
| 1 | 5 | 5, 5 |
| 2 | 8 | 2, 9 |
| 3 | 1, 2, 5, 7 | |
| 4 | ||
| 5 | 2, 2, 4, 4 | |
| 6 | 6 | 0, 3, 6, 7 |
| 7 | 1,3,4,8,9 | 5 |
| 8 | 4 | 8, 9 |
| 9 | 7 | 1, 4, 6, 9 |
| XSKH 13-9 | XSKT 13-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00638 | |
| Kết quả | 20 23 28 37 40 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 28,258,554,000 | |
| G.1 | 10 | 10,000,000 | |
| G.2 | 854 | 300,000 | |
| G.3 | 15,135 | 30,000 | |