| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60881 | 0 | 2, 5, 9 |
| G1 | 80549 | 1 | 5, 6, 7 |
| G2 | 86246 66179 | 2 | 3, 5, 9 |
| G3 | 45058 24723 28454 | 3 | 0, 3, 9 |
| 4 | 6, 6, 9 | ||
| G4 | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
| G5 | 5674 1233 1225 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 4, 9 | ||
| G6 | 256 902 496 | 8 | 1, 8 |
| G7 | 15 46 88 69 | 9 | 6, 6 |
| Mã ĐB: 7 8 9 12 13 15 16 20 (CS) | |||
| Thứ 5 13/03 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 84 | 13 |
| G.7 | 106 | 626 | 935 |
| G.6 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 | 0911 6149 5854 |
| G.5 | 9957 | 3601 | 9472 |
| G.4 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 |
| G.3 | 46837 14854 | 45300 57736 | 18999 26991 |
| G.2 | 51871 | 78724 | 09675 |
| G.1 | 44518 | 88236 | 41020 |
| ĐB | 456226 | 529261 | 561168 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 6 | 0, 1, 1 | |
| 1 | 8 | 7 | 1, 3 |
| 2 | 3, 6, 9 | 4, 6, 7 | 0, 3, 5 |
| 3 | 1, 7, 9 | 6, 6, 9 | 5, 8 |
| 4 | 6 | 0, 9 | |
| 5 | 4, 6, 7 | 0, 1, 3 | 4, 6 |
| 6 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | 1 | 2, 5, 6 | |
| 8 | 4 | 1, 3, 4 | |
| 9 | 0, 4, 6 | 6 | 1, 4, 9 |
| XSAG 13-3 | XSBTH 13-3 | XSTN 13-3 | |
| Thứ 5 13/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 15 | 34 |
| G.7 | 440 | 565 | 949 |
| G.6 | 5348 5240 5363 | 0226 5437 8150 | 3842 4893 6415 |
| G.5 | 9879 | 1066 | 1586 |
| G.4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 | 95759 72816 84728 01516 28489 96527 77783 |
| G.3 | 75089 92769 | 68182 11954 | 76323 37645 |
| G.2 | 63863 | 21835 | 98020 |
| G.1 | 49885 | 40165 | 00296 |
| ĐB | 229008 | 421886 | 728742 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 8, 9 | ||
| 1 | 5 | 5, 6, 6 | |
| 2 | 0, 9 | 6 | 0, 3, 7, 8 |
| 3 | 5, 7, 7 | 4 | |
| 4 | 0, 0, 0, 8 | 2, 2, 5, 9 | |
| 5 | 1, 4 | 0, 4 | 9 |
| 6 | 3, 3, 9 | 0, 5, 5, 6 | |
| 7 | 3, 9 | 3, 3 | |
| 8 | 5, 9 | 2, 3, 5, 6 | 3, 6, 9 |
| 9 | 6 | 8 | 3, 6 |
| XSBDI 13-3 | XSQB 13-3 | XSQT 13-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01163 | |
| Kết quả | 07 13 21 43 52 53 |
| Số JP2 | 17 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 123,635,113,500 | |
| Jpot2 | 0 | 4,762,430,600 | |
| G.1 | 15 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,486 | 500,000 | |
| G.3 | 29,295 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00544 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 767 273 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 273 767 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 376 961 951 069 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 840 048 661 820 894 143 | 4 |
| Giải ba 4tr | 910 690 823 720 633 384 309 696 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 603 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,579 |