XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97158 | 0 | 0, 0, 1 |
G1 | 16677 | 1 | 0, 4 |
G2 | 23900 98532 | 2 | |
G3 | 31676 66940 88641 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 1053 2737 9857 3257 | 5 | 1,1,3,7,7,8,8,9 |
G5 | 2351 9995 6651 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 6, 7 | ||
G6 | 610 500 880 | 8 | 0 |
G7 | 70 01 49 14 | 9 | 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 11 12 14 17 20 (AB) |
Thứ 5 13/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 71 | 80 |
G.7 | 958 | 014 | 892 |
G.6 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 | 6112 3917 1435 |
G.5 | 1376 | 8699 | 2719 |
G.4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
G.3 | 05476 31495 | 44521 19170 | 96839 78722 |
G.2 | 62250 | 30546 | 36015 |
G.1 | 53580 | 76955 | 81023 |
ĐB | 413415 | 592345 | 065892 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 8 | 5 | 1, 1 |
1 | 5, 5 | 1, 3, 4 | 2,5,6,7,9 |
2 | 0, 3, 6 | 1, 5 | 2, 3 |
3 | 9 | 5, 5, 9 | |
4 | 4, 9 | 5, 5, 6 | 1 |
5 | 0, 8 | 5 | |
6 | 5 | 3, 9 | |
7 | 1, 4, 6, 6 | 0, 1, 1, 3 | |
8 | 0, 1 | 0 | |
9 | 5, 9 | 5, 9 | 2, 2 |
XSAG 13-2 | XSBTH 13-2 | XSTN 13-2 |
Thứ 5 13/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 61 | 88 |
G.7 | 448 | 729 | 096 |
G.6 | 6070 2694 0485 | 3173 0179 2806 | 1706 8169 7168 |
G.5 | 8383 | 6280 | 3030 |
G.4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
G.3 | 62755 88141 | 38916 31263 | 95735 93034 |
G.2 | 66713 | 82408 | 21944 |
G.1 | 74928 | 54126 | 01139 |
ĐB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 1 | 6, 8 | 6 |
1 | 3, 3, 4 | 5, 6 | 5, 9 |
2 | 8 | 6, 9 | 4 |
3 | 6 | 0,3,4,5,9 | |
4 | 1, 1, 5, 8 | 4, 6, 9 | |
5 | 4, 5 | 3, 9 | 1 |
6 | 1, 3, 5, 7 | 8, 9 | |
7 | 0, 3 | 1, 3, 9 | |
8 | 1, 3, 5 | 0 | 8 |
9 | 4, 5 | 5 | 6, 6 |
XSBDI 13-2 | XSQB 13-2 | XSQT 13-2 |
Kỳ mở thưởng: #01151 | |
Kết quả | 02 08 23 26 42 47 |
Số JP2 | 07 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 62,674,223,700 | |
Jpot2 | 0 | 7,827,038,050 | |
G.1 | 11 | 40,000,000 | |
G.2 | 924 | 500,000 | |
G.3 | 20,906 | 50,000 |
Giải | Kỳ MT: #00532 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 710 862 | 1 |
G. phụ ĐB 400tr | 862 710 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 295 138 967 | 3 |
Giải nhì 10tr | 558 958 779 655 436 351 | 6 |
Giải ba 4tr | 765 163 035 196 739 199 809 553 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 95 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 539 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,271 |