| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 08528 | 0 | 0, 2, 6 |
| G1 | 69066 | 1 | |
| G2 | 88086 18326 | 2 | 0, 6, 8 |
| G3 | 18299 12053 42049 | 3 | 3, 5, 9 |
| 4 | 0, 2, 7, 9 | ||
| G4 | 0835 9033 7698 7990 | 5 | 3, 8 |
| G5 | 5082 2270 5139 | 6 | 2, 2, 3, 6 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 858 462 963 | 8 | 1, 2, 6, 7 |
| G7 | 20 81 62 42 | 9 | 0, 8, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 6 7 9 14 (TB) | |||
| CN 13/12 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 58 | 95 |
| G.7 | 438 | 056 | 054 |
| G.6 | 0188 8212 6106 | 2846 6812 4044 | 1986 8238 7278 |
| G.5 | 2569 | 2660 | 6478 |
| G.4 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 |
| G.3 | 90534 39093 | 70048 20088 | 33770 51600 |
| G.2 | 67532 | 26554 | 85350 |
| G.1 | 68583 | 68293 | 25349 |
| ĐB | 351947 | 899104 | 737529 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 6 | 4, 6 | 0, 1 |
| 1 | 1, 2, 9 | 2, 5 | |
| 2 | 0, 9 | ||
| 3 | 1, 2, 4, 8 | 7 | 8 |
| 4 | 7 | 4, 6, 8 | 9 |
| 5 | 4, 6, 8 | 0, 4, 9 | |
| 6 | 0, 9 | 0 | 6 |
| 7 | 1, 2 | 9 | 0, 2, 8, 8 |
| 8 | 3, 4, 8 | 8 | 6 |
| 9 | 3, 8 | 0, 3, 3, 8 | 1, 5, 9 |
| XSDL 13-12 | XSKG 13-12 | XSTG 13-12 | |
| CN 13/12 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 02 |
| G.7 | 501 | 985 |
| G.6 | 7325 4833 0857 | 9108 6065 0439 |
| G.5 | 1062 | 2862 |
| G.4 | 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 | 39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 |
| G.3 | 44826 09456 | 54395 03368 |
| G.2 | 45417 | 28583 |
| G.1 | 43962 | 51825 |
| ĐB | 686373 | 841275 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1 | 2, 8 |
| 1 | 0, 4, 7 | 1, 4 |
| 2 | 5, 6 | 5 |
| 3 | 3 | 9 |
| 4 | 4, 9 | |
| 5 | 2, 6, 7 | 0 |
| 6 | 2, 2, 9 | 1, 2, 5, 8 |
| 7 | 3 | 3, 5 |
| 8 | 3, 5 | |
| 9 | 7, 7 | 0, 3, 5 |
| XSKH 13-12 | XSKT 13-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #00677 | |
| Kết quả | 10 12 20 36 41 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 53,778,716,000 | |
| G.1 | 24 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,297 | 300,000 | |
| G.3 | 22,820 | 30,000 | |