| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 28890 | 0 | 0, 8, 8 |
| G1 | 64908 | 1 | 1, 5, 5, 7, 8 |
| G2 | 02124 88693 | 2 | 4, 4 |
| G3 | 23230 59817 27693 | 3 | 0, 7 |
| 4 | 2, 7, 8 | ||
| G4 | 3792 1337 6871 6362 | 5 | |
| G5 | 2900 6147 8579 | 6 | 0, 2, 5, 8 |
| 7 | 1, 6, 9 | ||
| G6 | 342 048 111 | 8 | |
| G7 | 68 65 15 60 | 9 | 0, 2, 3, 3, 4 |
| Mã ĐB: 2 3 4 9 14 15 (LP) | |||
| CN 12/07 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 54 | 13 |
| G.7 | 288 | 763 | 457 |
| G.6 | 6681 5903 5635 | 3935 1396 7125 | 9318 4165 4291 |
| G.5 | 3009 | 0693 | 6913 |
| G.4 | 63319 13545 18602 23279 36074 18532 85516 | 99956 57666 53358 62180 26404 32642 64882 | 07283 21779 40507 01946 85879 37603 98097 |
| G.3 | 34869 36045 | 29196 92012 | 52624 01314 |
| G.2 | 21733 | 77166 | 69033 |
| G.1 | 57750 | 46206 | 44087 |
| ĐB | 863129 | 391221 | 141209 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 3, 9 | 4, 6 | 3, 7, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
| 2 | 9 | 1, 5 | 4 |
| 3 | 2, 3, 5 | 5 | 3 |
| 4 | 5, 5 | 2 | 6 |
| 5 | 0 | 4, 6, 8 | 7 |
| 6 | 9 | 3, 6, 6 | 5 |
| 7 | 4, 6, 9 | 9, 9 | |
| 8 | 1, 8 | 0, 2 | 3, 7 |
| 9 | 3, 6, 6 | 1, 7 | |
| XSDL 12-7 | XSKG 12-7 | XSTG 12-7 | |
| CN 12/07 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 56 |
| G.7 | 041 | 811 |
| G.6 | 1787 3831 6550 | 0888 5226 9221 |
| G.5 | 4628 | 0100 |
| G.4 | 58236 31798 97906 32703 50045 65739 92984 | 60196 69114 16782 66740 04604 34415 69786 |
| G.3 | 98308 24088 | 19433 85462 |
| G.2 | 27671 | 77479 |
| G.1 | 68541 | 31682 |
| ĐB | 643818 | 547952 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 3, 6, 8 | 0, 4 |
| 1 | 8 | 1, 4, 5 |
| 2 | 8 | 1, 6 |
| 3 | 1, 6, 9 | 3 |
| 4 | 1, 1, 5 | 0 |
| 5 | 0 | 2, 6 |
| 6 | 9 | 2 |
| 7 | 1 | 9 |
| 8 | 4, 7, 8 | 2, 2, 6, 8 |
| 9 | 8 | 6 |
| XSKH 12-7 | XSKT 12-7 | |
| Kỳ mở thưởng: #00611 | |
| Kết quả | 02 15 21 27 31 35 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 27,309,454,000 | |
| G.1 | 23 | 10,000,000 | |
| G.2 | 884 | 300,000 | |
| G.3 | 14,811 | 30,000 | |