| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 63995 | 0 | 5 |
| G1 | 81153 | 1 | 0, 0, 1, 8 |
| G2 | 63018 78611 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 48864 57410 51037 | 3 | 7, 8 |
| 4 | 2, 4, 6, 6, 7 | ||
| G4 | 3889 1842 8356 3896 | 5 | 3, 5, 6 |
| G5 | 2746 3575 4538 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 2, 5 | ||
| G6 | 524 523 305 | 8 | 5, 9 |
| G7 | 46 93 95 47 | 9 | 3, 5, 5, 6 |
| Mã ĐB: 3SK 10SK 13SK | |||
| CN 12/03 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 56 | 28 |
| G.7 | 675 | 016 | 057 |
| G.6 | 2955 8863 5119 | 4823 6744 2500 | 2456 9620 7511 |
| G.5 | 0534 | 5284 | 9882 |
| G.4 | 69462 93874 55836 80374 44833 18202 22485 | 42829 97277 89628 28696 04431 44060 41070 | 84259 94328 22217 25042 94964 56635 13141 |
| G.3 | 64220 02106 | 78006 40546 | 56148 08761 |
| G.2 | 50209 | 08921 | 50519 |
| G.1 | 36228 | 17002 | 60167 |
| ĐB | 050461 | 426015 | 861820 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 2, 6, 9 | 0, 2, 6 | |
| 1 | 9 | 5, 6 | 1, 7, 9 |
| 2 | 0, 8 | 1, 3, 8, 9 | 0, 0, 8, 8 |
| 3 | 3, 4, 6 | 1 | 5 |
| 4 | 4, 6 | 1, 2, 8 | |
| 5 | 5, 5 | 6 | 6, 7, 9 |
| 6 | 1, 2, 3 | 0 | 1, 4, 7 |
| 7 | 4, 4, 5 | 0, 7 | |
| 8 | 5 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | ||
| XSDL 12-3 | XSKG 12-3 | XSTG 12-3 | |
| CN 12/03 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 66 |
| G.7 | 613 | 915 |
| G.6 | 4431 7306 1653 | 9804 6250 7601 |
| G.5 | 7569 | 4393 |
| G.4 | 78861 65684 46841 70437 82060 56466 00819 | 50929 21186 30475 04300 47538 53100 67107 |
| G.3 | 99294 89392 | 08558 59040 |
| G.2 | 91116 | 99267 |
| G.1 | 57560 | 50327 |
| ĐB | 13701 | 97696 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 1, 6 | 0,0,1,4,7 |
| 1 | 3, 6, 9 | 5 |
| 2 | 7, 9 | |
| 3 | 1, 7 | 8 |
| 4 | 1, 5 | 0 |
| 5 | 3 | 0, 8 |
| 6 | 0,0,1,6,9 | 6, 7 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | 6 |
| 9 | 2, 4 | 3, 6 |
| XSKH 12-3 | XSKT 12-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #00101 | |
| Kết quả | 06 11 30 32 35 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 25,751,732,000 | |
| G.1 | 52 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,581 | 300,000 | |
| G.3 | 45,027 | 30,000 | |