| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99365 | 0 | 2, 4 |
| G1 | 32502 | 1 | 4 |
| G2 | 92397 53786 | 2 | 0, 3, 7 |
| G3 | 38286 96530 20140 | 3 | 0, 3, 6, 8 |
| 4 | 0, 6 | ||
| G4 | 6823 6284 5365 6166 | 5 | 0, 6, 7 |
| G5 | 4385 2666 4104 | 6 | 5, 5, 5, 6, 6 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 950 956 857 | 8 | 4, 5, 6, 6 |
| G7 | 38 46 36 14 | 9 | 7, 9 |
| Mã ĐB: 1FP 3FP 14FP | |||
| CN 12/11 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 16 | 08 |
| G.7 | 553 | 141 | 244 |
| G.6 | 2224 0509 8971 | 8281 4829 1028 | 8105 2788 9962 |
| G.5 | 3033 | 2552 | 3936 |
| G.4 | 64804 89566 14891 83570 74027 55122 59706 | 37645 61286 13821 65988 02519 93046 08840 | 90767 78643 21291 08138 94454 87466 85186 |
| G.3 | 97546 83751 | 64467 73400 | 29868 33883 |
| G.2 | 84701 | 15509 | 16996 |
| G.1 | 91890 | 76738 | 17582 |
| ĐB | 566724 | 327001 | 367131 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 4, 6, 9 | 0, 1, 9 | 5, 8 |
| 1 | 6, 9 | ||
| 2 | 2, 4, 4, 7 | 1, 8, 9 | |
| 3 | 3 | 8 | 1, 6, 8 |
| 4 | 6 | 0, 1, 5, 6 | 3, 4 |
| 5 | 1, 3 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 7 | 2, 6, 7, 8 |
| 7 | 0, 1, 6 | ||
| 8 | 1, 6, 8 | 2, 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 1 | 1, 6 | |
| XSDL 12-11 | XSKG 12-11 | XSTG 12-11 | |
| CN 12/11 | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 03 |
| G.7 | 199 | 999 |
| G.6 | 3057 0766 5437 | 8344 7735 6561 |
| G.5 | 4737 | 8827 |
| G.4 | 39484 41890 16542 77538 78761 54145 65515 | 69953 63828 66459 11880 77919 30154 26573 |
| G.3 | 01849 74482 | 28829 70271 |
| G.2 | 59146 | 56137 |
| G.1 | 17083 | 87820 |
| ĐB | 394543 | 211319 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSKH | XSKT | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 5 | 9, 9 |
| 2 | 0, 7, 8, 9 | |
| 3 | 7, 7, 8 | 5, 7 |
| 4 | 2,3,5,6,9 | 4 |
| 5 | 7 | 3, 4, 9 |
| 6 | 1, 6 | 1 |
| 7 | 1, 3 | |
| 8 | 2, 3, 4, 4 | 0 |
| 9 | 0, 9 | 9 |
| XSKH 12-11 | XSKT 12-11 | |
| Kỳ mở thưởng: #00206 | |
| Kết quả | 22 26 37 40 42 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,964,388,500 | |
| G.1 | 69 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,416 | 300,000 | |
| G.3 | 20,775 | 30,000 | |