| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55139 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 20690 | 1 | 1, 9 |
| G2 | 74769 38063 | 2 | 1, 1, 2 |
| G3 | 13360 56508 32540 | 3 | 0, 0, 7, 9 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 7950 5978 8821 0830 | 5 | 0, 8, 8, 8 |
| G5 | 7190 2672 9858 | 6 | 0, 3, 9 |
| 7 | 2, 8 | ||
| G6 | 842 981 511 | 8 | 1, 3 |
| G7 | 21 58 83 30 | 9 | 0, 0, 3 |
| Mã ĐB: 1 2 5 7 10 15 (GX) | |||
| CN 01/06 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 68 | 33 |
| G.7 | 738 | 935 | 852 |
| G.6 | 7156 6478 6501 | 1255 5100 1806 | 5827 6084 8460 |
| G.5 | 8764 | 1574 | 1445 |
| G.4 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 |
| G.3 | 86824 75238 | 90859 92453 | 22969 63729 |
| G.2 | 39759 | 53955 | 30574 |
| G.1 | 93372 | 56201 | 12564 |
| ĐB | 354263 | 688371 | 118779 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 1, 3 | 0, 1, 6, 9 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 4, 5, 8 | 0, 0, 7, 9 | |
| 3 | 8, 8 | 5 | 3, 7, 8 |
| 4 | 6 | 5 | |
| 5 | 3, 6, 9 | 3,5,5,5,9,9 | 2 |
| 6 | 1, 3, 4 | 6, 8 | 0, 4, 9 |
| 7 | 2, 8 | 1, 1, 4, 6 | 4, 4, 5, 9 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 5 | 4 | |
| XSDL 1-6 | XSKG 1-6 | XSTG 1-6 | |
| CN 01/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 50 | 64 |
| G.7 | 341 | 206 | 784 |
| G.6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
| G.5 | 3447 | 2443 | 4029 |
| G.4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
| G.3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
| G.2 | 94245 | 27429 | 60819 |
| G.1 | 10103 | 12768 | 56882 |
| ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
| 1 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 | 5, 7, 9 |
| 2 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 | 0,4,6,7,9 |
| 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 1, 3, 8 |
| 6 | 3, 7 | 8 | 4, 4 |
| 7 | 3 | 6 | |
| 8 | 5 | 2, 4, 7 | |
| 9 | 2, 2 | 5 | 6 |
| XSKH 1-6 | XSKT 1-6 | XSTTH 1-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01361 | |
| Kết quả | 09 24 29 37 42 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 38,847,124,000 | |
| G.1 | 34 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,756 | 300,000 | |
| G.3 | 26,810 | 30,000 | |