XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26689 | 0 | 2, 9 |
G1 | 02663 | 1 | 5, 5 |
G2 | 44250 63215 | 2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
G3 | 75544 64228 01352 | 3 | 1 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 8425 3409 6222 0727 | 5 | 0, 0, 2, 7 |
G5 | 7498 7202 7079 | 6 | 3 |
7 | 9 | ||
G6 | 350 489 023 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 88 29 47 15 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 2 5 6 10 12 14 17 20 (CY) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83683 | 0 | 1 |
G1 | 77268 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 72648 96979 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 99244 25583 61832 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 8413 7481 8916 1294 | 5 | 2, 3 |
G5 | 4691 2401 2539 | 6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 917 953 061 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 52 94 28 25 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 11 13 17 19 (BG) XSMB 90 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
48015 | 21/12 | 15 |
46965 | 28/12 | 65 |
42901 | 04/01 | 01 |
42695 | 11/01 | 95 |
64558 | 18/01 | 58 |
61607 | 25/01 | 07 |
05164 | 01/02 | 64 |
54528 | 08/02 | 28 |
75155 | 15/02 | 55 |
04104 | 22/02 | 04 |
83683 | 01/03 | 83 |
26689 | 08/03 | 89 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04104 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 04607 | 1 | 0, 4 |
G2 | 66189 02265 | 2 | 3, 7 |
G3 | 04875 32449 55146 | 3 | 6, 7 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 5080 7104 7867 2380 | 5 | 4 |
G5 | 0610 2954 7982 | 6 | 5, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 679 627 814 | 8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
G7 | 04 80 88 41 | 9 | |
Mã ĐB: 2 7 9 11 12 13 14 16 (BQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75155 | 0 | 7 |
G1 | 20665 | 1 | 4, 9 |
G2 | 14861 59563 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 64059 20433 92491 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2771 2542 0555 7368 | 5 | 5, 5, 6, 9 |
G5 | 9935 9681 0607 | 6 | 1, 3, 5, 8 |
7 | 1, 1, 3, 7, 7 | ||
G6 | 920 156 429 | 8 | 1 |
G7 | 45 25 96 77 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 11 12 16 19 (BY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54528 | 0 | 3 |
G1 | 17562 | 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G2 | 69417 01727 | 2 | 7, 8 |
G3 | 10557 62141 51584 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7718 9454 7062 8367 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 8712 1995 4763 | 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 636 875 992 | 8 | 2, 4 |
G7 | 35 54 78 32 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 4 5 7 14 15 17 19 20 (AG) Xổ số Miền Bắc hôm nay |