XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40957 | 0 | 3 |
G1 | 85011 | 1 | 1, 1, 6, 9 |
G2 | 44816 91475 | 2 | 3, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 68840 55189 96603 | 3 | |
4 | 0, 3, 8, 9 | ||
G4 | 0449 2923 1956 5319 | 5 | 0, 3, 5, 6, 7 |
G5 | 6126 1272 4973 | 6 | 7 |
7 | 2, 3, 5, 8 | ||
G6 | 243 424 253 | 8 | 8, 9 |
G7 | 88 67 50 78 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 9 11 16 18 (PS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98215 | 0 | 2, 4, 7, 8 |
G1 | 82428 | 1 | 5, 9 |
G2 | 36753 21404 | 2 | 1, 3, 3, 6, 8 |
G3 | 20556 64130 78489 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 2467 8893 8792 5647 | 5 | 3, 3, 6, 7, 8 |
G5 | 1537 3208 2426 | 6 | 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 723 953 821 | 8 | 0, 9 |
G7 | 02 23 33 46 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 9 10 (UN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66224 | 0 | 8 |
G1 | 39869 | 1 | 0, 3, 4, 8, 9 |
G2 | 60546 53493 | 2 | 4, 7, 9 |
G3 | 04850 05780 10310 | 3 | 2 |
4 | 3, 4, 6 | ||
G4 | 4719 6387 1727 5669 | 5 | 0, 0, 9 |
G5 | 2198 2859 8329 | 6 | 0, 1, 9, 9 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 818 272 814 | 8 | 0, 7 |
G7 | 90 61 50 08 | 9 | 0, 3, 8 |
Mã ĐB: 4 6 9 11 13 14 (AY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10346 | 0 | 2, 7 |
G1 | 27144 | 1 | |
G2 | 79821 18474 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 30372 95654 08025 | 3 | 0, 3 |
4 | 4, 6, 6 | ||
G4 | 7376 9846 3527 8076 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 9099 2630 1273 | 6 | |
7 | 1,2,2,2,3,4,6,6 | ||
G6 | 598 759 402 | 8 | 2, 7 |
G7 | 28 50 94 07 | 9 | 4, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 12 14 15 (EV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83783 | 0 | 0, 3, 5, 9 |
G1 | 39712 | 1 | 2, 5 |
G2 | 10337 75074 | 2 | |
G3 | 93094 01693 45387 | 3 | 3, 4, 6, 7, 8 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6360 3038 9900 8733 | 5 | 0, 3, 5 |
G5 | 8903 7577 8891 | 6 | 0, 0, 4 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 134 805 364 | 8 | 3, 7 |
G7 | 09 15 47 36 | 9 | 0, 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 4 8 9 10 11 12 (LT) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01783 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
G1 | 53350 | 1 | 3, 7, 9 |
G2 | 44101 57652 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 29852 93909 08821 | 3 | 6 |
4 | 0 | ||
G4 | 6617 8366 4722 9436 | 5 | 0, 1, 2, 2, 2 |
G5 | 1871 6151 4284 | 6 | 1, 5, 6 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 613 740 725 | 8 | 3, 4 |
G7 | 04 61 93 65 | 9 | 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 2NG 3NG 4NG LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75299 | 0 | 3 |
G1 | 77412 | 1 | 2, 8 |
G2 | 14075 45755 | 2 | 4, 6, 8, 8 |
G3 | 30048 00667 60134 | 3 | 4, 6 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 3836 0428 0072 2557 | 5 | 3,5,5,7,8,9 |
G5 | 1955 8576 7058 | 6 | 1, 5, 7 |
7 | 2, 3, 5, 6, 8 | ||
G6 | 161 965 326 | 8 | 7 |
G7 | 78 87 03 53 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 9VS 12VS 13VS In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13786 | 0 | 0 |
G1 | 24632 | 1 | 2, 5, 7 |
G2 | 90768 30015 | 2 | |
G3 | 55180 81193 99038 | 3 | 2, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 2157 0981 3082 3886 | 5 | 4, 6, 7, 8 |
G5 | 2661 7995 9900 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 956 669 812 | 8 | 0, 1, 2, 6, 6 |
G7 | 54 17 98 75 | 9 | 0,2,2,3,5,8 |
Mã ĐB: 8ZB 9ZB 14ZB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69450 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83112 | 1 | 0, 2, 6 |
G2 | 45479 00530 | 2 | 5, 6, 9 |
G3 | 49510 45325 09599 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 3, 4, 7, 7 | ||
G4 | 4456 9066 0133 8009 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 7575 0147 7316 | 6 | 6 |
7 | 4, 5, 9, 9 | ||
G6 | 647 494 229 | 8 | |
G7 | 44 26 79 40 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 1FY 4FY 13FY |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34665 | 0 | 4, 8 |
G1 | 54340 | 1 | 2, 6, 9 |
G2 | 42988 01951 | 2 | 1, 2 |
G3 | 86755 98708 03397 | 3 | 3, 4, 8, 8 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 7561 0004 0722 4098 | 5 | 1, 5 |
G5 | 0419 7470 7112 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 633 976 434 | 8 | 1, 8, 8, 9 |
G7 | 38 88 21 89 | 9 | 6, 7, 8 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09536 | 0 | 0, 5 |
G1 | 15794 | 1 | |
G2 | 30921 71492 | 2 | 1 |
G3 | 08237 13600 65151 | 3 | 4,5,6,6,7,7 |
4 | 3, 5, 7 | ||
G4 | 1136 3647 4972 9384 | 5 | 1, 4, 4 |
G5 | 7554 8566 3373 | 6 | 6 |
7 | 1, 2, 3, 7, 8 | ||
G6 | 854 945 584 | 8 | 1, 4, 4, 8 |
G7 | 71 34 37 35 | 9 | 2, 4 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43734 | 0 | 3, 6 |
G1 | 93855 | 1 | 1, 4, 4, 7 |
G2 | 50906 86252 | 2 | 1, 8 |
G3 | 53247 20050 68799 | 3 | 4, 8 |
4 | 2, 4, 5, 7, 8 | ||
G4 | 1338 4711 7144 4952 | 5 | 0,0,2,2,5,6 |
G5 | 0303 7860 6172 | 6 | 0 |
7 | 2 | ||
G6 | 214 248 517 | 8 | 0, 2 |
G7 | 94 21 80 42 | 9 | 4, 9 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65787 | 0 | 3, 8 |
G1 | 19808 | 1 | 1, 5 |
G2 | 73478 21348 | 2 | |
G3 | 40359 24234 64341 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 8895 8873 4794 8373 | 5 | 0, 2, 4, 9 |
G5 | 1195 2003 2398 | 6 | 6 |
7 | 3, 3, 8 | ||
G6 | 111 686 692 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 54 50 52 38 | 9 | 2,4,5,5,5,8 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16303 | 0 | 3 |
G1 | 42228 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 72274 02264 | 2 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G3 | 75283 53262 12324 | 3 | 1 |
4 | 6 | ||
G4 | 2357 6157 9617 8582 | 5 | 7, 7, 9 |
G5 | 9477 7691 7416 | 6 | 2, 4, 8 |
7 | 3, 3, 4, 7 | ||
G6 | 673 068 659 | 8 | 2, 2, 3, 5 |
G7 | 85 73 46 27 | 9 | 1, 3 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12120 | 0 | 0, 5, 6, 6, 9 |
G1 | 13705 | 1 | 2, 7 |
G2 | 89506 81478 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
G3 | 90923 44229 99845 | 3 | 6 |
4 | 5, 5, 5, 8 | ||
G4 | 3582 9112 0100 1284 | 5 | 3, 4 |
G5 | 1348 9864 5228 | 6 | 0, 4 |
7 | 8 | ||
G6 | 897 006 917 | 8 | 2, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 86 45 54 53 | 9 | 7 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73429 | 0 | 2, 8 |
G1 | 75494 | 1 | 5 |
G2 | 27002 13852 | 2 | 1, 2, 6, 9 |
G3 | 41350 63462 20915 | 3 | |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 8869 5746 5750 1665 | 5 | 0,0,2,2,3,5,5 |
G5 | 6766 2955 5021 | 6 | 2, 2, 5, 6, 9 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 199 826 962 | 8 | |
G7 | 75 97 47 53 | 9 | 4, 7, 9 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96370 | 0 | 0, 1 |
G1 | 72484 | 1 | 2 |
G2 | 66677 63881 | 2 | 4, 7 |
G3 | 15024 83001 44794 | 3 | 2, 4 |
4 | 2, 6, 6, 9 | ||
G4 | 8500 3249 0146 8132 | 5 | 9 |
G5 | 9762 0912 4334 | 6 | 2, 3, 3, 4, 9 |
7 | 0, 2, 7 | ||
G6 | 569 683 798 | 8 | 1, 3, 4, 5 |
G7 | 46 85 72 27 | 9 | 4, 7, 8 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39508 | 0 | 4, 8, 8, 9 |
G1 | 25595 | 1 | 1, 4, 6, 8, 9 |
G2 | 30230 57539 | 2 | 2, 6 |
G3 | 06152 50751 29794 | 3 | 0, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 5152 2364 7604 2316 | 5 | 1, 2, 2, 5, 5 |
G5 | 1642 9126 8608 | 6 | 4, 8, 8, 8 |
7 | 7 | ||
G6 | 877 211 755 | 8 | |
G7 | 68 18 19 22 | 9 | 4, 5, 9 |
XSMB 8-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83823 | 0 | 4 |
G1 | 09457 | 1 | 1, 4, 7, 9 |
G2 | 22572 79117 | 2 | 3, 4, 4, 4 |
G3 | 18714 04136 07096 | 3 | 1, 6, 9 |
4 | 5, 8, 8 | ||
G4 | 2664 7177 2704 1519 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 0872 1493 4259 | 6 | 4 |
7 | 2, 2, 7 | ||
G6 | 148 431 039 | 8 | 1 |
G7 | 55 11 24 81 | 9 | 3, 6, 7, 8 |
XSMB 8-7 |