XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28600 | 0 | 0, 0, 4, 8, 9 |
G1 | 18127 | 1 | 7 |
G2 | 34909 28078 | 2 | 2, 7, 8, 9 |
G3 | 30317 28608 41328 | 3 | 5, 9 |
4 | 2, 4, 8, 9, 9 | ||
G4 | 8974 7622 0873 7804 | 5 | 2, 6 |
G5 | 2049 6000 8948 | 6 | |
7 | 2, 3, 4, 7, 8 | ||
G6 | 088 749 372 | 8 | 8 |
G7 | 56 39 42 29 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 11 17 19 (AH) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07253 | 0 | |
G1 | 99692 | 1 | |
G2 | 72624 20724 | 2 | 4, 4, 6, 9 |
G3 | 50452 80059 29786 | 3 | 4, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 5791 6996 2984 7726 | 5 | 2,3,4,6,8,9,9 |
G5 | 0054 1956 0329 | 6 | |
7 | 2, 2, 4, 6 | ||
G6 | 859 274 234 | 8 | 4, 6, 6, 9 |
G7 | 58 92 72 76 | 9 | 1, 2, 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 14 15 (EB) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11609 | 0 | 0, 1, 9, 9 |
G1 | 38670 | 1 | 6, 8, 9 |
G2 | 75749 86248 | 2 | 7, 8 |
G3 | 01162 58433 67727 | 3 | 1, 2, 3, 4 |
4 | 7, 8, 9 | ||
G4 | 2752 3870 5919 6155 | 5 | 2, 5 |
G5 | 1928 5396 5001 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 0, 1, 2 | ||
G6 | 747 489 116 | 8 | 9 |
G7 | 34 31 71 00 | 9 | 6 |
Mã ĐB: 6 10 11 12 14 15 (LS) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62319 | 0 | 0, 0, 8 |
G1 | 09060 | 1 | 2, 3, 9 |
G2 | 40484 02900 | 2 | 6, 7 |
G3 | 31294 09591 77642 | 3 | 2 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 9126 6146 0008 6452 | 5 | 1, 2, 2, 4, 6 |
G5 | 0327 8692 1092 | 6 | 0, 2, 6, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 175 767 483 | 8 | 3, 4 |
G7 | 54 00 56 62 | 9 | 1, 2, 2, 4 |
Mã ĐB: 3 6 8 11 12 15 (RT) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65897 | 0 | 3 |
G1 | 62332 | 1 | 1, 4, 8, 9 |
G2 | 70093 65042 | 2 | 9 |
G3 | 35283 96019 21703 | 3 | 2, 7 |
4 | 2, 4, 7, 8, 8 | ||
G4 | 6248 7459 9477 1095 | 5 | 9, 9 |
G5 | 4885 4718 0597 | 6 | 2, 7 |
7 | 4, 7, 8 | ||
G6 | 947 744 978 | 8 | 3, 5 |
G7 | 67 62 74 98 | 9 | 3, 5, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 4VN 7VN 14VN XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22850 | 0 | 5, 9 |
G1 | 82277 | 1 | 0, 2, 7 |
G2 | 81096 93261 | 2 | 2, 2, 5, 7 |
G3 | 02877 74685 95175 | 3 | 5, 9 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 2427 1205 7978 1079 | 5 | 0 |
G5 | 4122 6096 5939 | 6 | 1 |
7 | 5,7,7,7,8,9 | ||
G6 | 722 510 017 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 81 90 35 44 | 9 | 0, 6, 6 |
Mã ĐB: 1BK 2BK 4BK LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89570 | 0 | 2, 3, 9, 9, 9 |
G1 | 82009 | 1 | 4 |
G2 | 15073 76194 | 2 | 6 |
G3 | 40503 11653 56463 | 3 | 2, 5, 5, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 1060 6443 1009 7138 | 5 | 2, 3, 9 |
G5 | 8514 9470 1563 | 6 | 0,3,3,5,6,8 |
7 | 0, 0, 3, 7 | ||
G6 | 926 202 752 | 8 | |
G7 | 32 59 35 96 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1EV 8EV 9EV In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65206 | 0 | 0,1,3,3,4,6,7 |
G1 | 90314 | 1 | 4, 4, 4, 8 |
G2 | 37514 12220 | 2 | 0, 8 |
G3 | 77101 81850 40881 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
4 | 6, 8, 8 | ||
G4 | 8246 5348 9978 2914 | 5 | 0 |
G5 | 1238 3100 7370 | 6 | |
7 | 0, 8, 9 | ||
G6 | 437 348 503 | 8 | 1, 7 |
G7 | 87 28 04 95 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 3KZ 7KZ 11KZ |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60472 | 0 | 0, 0, 4, 4, 6 |
G1 | 01700 | 1 | |
G2 | 08698 00471 | 2 | 3, 4, 4, 8, 9 |
G3 | 65104 82806 42469 | 3 | 3 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 2488 0104 6676 9977 | 5 | 2, 5 |
G5 | 5355 8400 1441 | 6 | 9 |
7 | 1,1,2,2,6,7 | ||
G6 | 681 572 924 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 71 89 23 29 | 9 | 8 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84860 | 0 | 0, 7 |
G1 | 45768 | 1 | 3, 6, 6 |
G2 | 85850 28264 | 2 | 0, 5 |
G3 | 20607 60713 74453 | 3 | 2, 2, 5 |
4 | 9, 9, 9 | ||
G4 | 6949 2449 1064 1897 | 5 | 0, 3, 5, 8 |
G5 | 7120 9035 1549 | 6 | 0,4,4,4,6,8,8 |
7 | |||
G6 | 425 755 500 | 8 | 1, 4 |
G7 | 64 32 66 16 | 9 | 7 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74506 | 0 | 1, 6 |
G1 | 38268 | 1 | 0, 0 |
G2 | 72995 67045 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
G3 | 44928 81655 57390 | 3 | 0, 7, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 9753 5195 9377 1344 | 5 | 3, 5, 6 |
G5 | 9130 8177 7738 | 6 | 6, 8 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 396 601 489 | 8 | 9 |
G7 | 40 29 37 96 | 9 | 0, 5, 5, 6, 6 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69893 | 0 | 0, 3, 5 |
G1 | 81703 | 1 | 3, 5, 6, 8 |
G2 | 98876 09254 | 2 | 0, 6, 7 |
G3 | 62184 30141 69437 | 3 | 7, 7, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 2749 0816 5195 7637 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 4855 2626 8120 | 6 | 5 |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 027 165 115 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 54 13 18 88 | 9 | 3, 4, 5 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70196 | 0 | 3 |
G1 | 73178 | 1 | 1, 1, 4, 8 |
G2 | 94187 72218 | 2 | 1, 1 |
G3 | 58211 79932 34461 | 3 | 2, 4, 7 |
4 | 4, 4 | ||
G4 | 0344 4321 7567 4511 | 5 | 4, 9 |
G5 | 0778 0637 7903 | 6 | 0, 0, 1, 7 |
7 | 2, 3, 7, 8, 8 | ||
G6 | 195 277 672 | 8 | 7 |
G7 | 59 98 54 60 | 9 | 5, 6, 8 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28683 | 0 | 3 |
G1 | 28359 | 1 | 2, 3 |
G2 | 00325 29048 | 2 | 1, 2, 5 |
G3 | 19498 72385 32280 | 3 | 1, 5, 8 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 5162 8696 2176 1870 | 5 | 9, 9 |
G5 | 1288 2996 3781 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 4, 6 | ||
G6 | 885 745 367 | 8 | 0,1,3,5,5,8 |
G7 | 03 38 21 74 | 9 | 6, 6, 8 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66421 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 91909 | 1 | 2, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 30467 68950 | 2 | 1, 9 |
G3 | 36803 91429 93538 | 3 | 7, 8, 8 |
4 | 0, 7, 7 | ||
G4 | 5147 3412 6486 0740 | 5 | 0 |
G5 | 1347 6287 4507 | 6 | 4, 7 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 276 616 587 | 8 | 3, 6, 6, 7, 7 |
G7 | 15 83 91 73 | 9 | 1 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75458 | 0 | 2, 2, 3, 5, 6 |
G1 | 30722 | 1 | 6 |
G2 | 48921 32488 | 2 | 1,2,2,4,4,9,9 |
G3 | 75906 01429 74905 | 3 | 1 |
4 | |||
G4 | 0370 6622 5394 1650 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 9824 0002 9531 | 6 | 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 994 516 184 | 8 | 1, 1, 4, 8 |
G7 | 93 29 67 77 | 9 | 3, 4, 4 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86293 | 0 | 1, 2, 2, 8 |
G1 | 97468 | 1 | 4, 8 |
G2 | 34473 04501 | 2 | 4, 5, 9 |
G3 | 12565 96224 57818 | 3 | 9 |
4 | |||
G4 | 4429 8897 5991 4939 | 5 | 5, 7 |
G5 | 0788 1655 7557 | 6 | 4, 5, 5, 5, 8 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 325 564 802 | 8 | 6, 8 |
G7 | 74 02 86 90 | 9 | 0, 1, 3, 3, 7 |
XSMB 18-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09584 | 0 | |
G1 | 73821 | 1 | 0, 1 |
G2 | 95588 15275 | 2 | 1,1,4,7,8,9 |
G3 | 20345 12774 81887 | 3 | |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 5464 5111 2188 7654 | 5 | 4 |
G5 | 5991 0029 9581 | 6 | 0,4,4,5,7,8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 665 910 968 | 8 | 1, 4, 7, 8, 8 |
G7 | 45 64 27 95 | 9 | 1, 1, 5 |
XSMB 18-10 |