| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00159 | 0 | |
| G1 | 91760 | 1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
| G2 | 74428 74019 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
| G3 | 40491 46915 68086 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 0, 2 | ||
| G4 | 9226 6463 4240 6222 | 5 | 2, 6, 9 |
| G5 | 6722 9480 1297 | 6 | 0, 3 |
| 7 | |||
| G6 | 889 416 313 | 8 | 0, 6, 9 |
| G7 | 52 17 42 38 | 9 | 1, 6, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 5 6 11 13 (DL) | |||
| Thứ 4 09/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 21 | 67 |
| G.7 | 054 | 130 | 561 |
| G.6 | 4155 4686 7864 | 3882 4783 7822 | 3732 7849 7251 |
| G.5 | 7989 | 8434 | 5063 |
| G.4 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
| G.3 | 57128 33414 | 08252 04159 | 74580 77060 |
| G.2 | 35828 | 48647 | 19733 |
| G.1 | 38295 | 43653 | 73358 |
| ĐB | 412855 | 987073 | 036423 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 6 | 4 | |
| 1 | 0, 1, 4 | 1, 6 | |
| 2 | 8, 8 | 1, 2 | 3, 7 |
| 3 | 7 | 0, 4 | 0, 2, 3 |
| 4 | 7 | 6, 7, 7 | 9 |
| 5 | 4, 5, 5, 5 | 2,3,6,7,9 | 1, 8 |
| 6 | 4, 6 | 7, 9 | 0, 1, 3, 7 |
| 7 | 3, 6 | 8 | |
| 8 | 6, 7, 9 | 2, 3 | 0, 9 |
| 9 | 5 | ||
| XSCT 9-4 | XSDN 9-4 | XSST 9-4 | |
| Thứ 4 09/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 27 |
| G.7 | 125 | 073 |
| G.6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
| G.5 | 7340 | 1540 |
| G.4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
| G.3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
| G.2 | 54530 | 80024 |
| G.1 | 70608 | 40784 |
| ĐB | 680635 | 997212 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 6, 8, 8, 8 | |
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | 4, 7 |
| 3 | 0, 5 | 3 |
| 4 | 0, 7 | 0, 1, 7 |
| 5 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
| 8 | 0, 8 | 4, 8 |
| 9 | 2, 8, 8 | 0, 3 |
| XSDNG 9-4 | XSKH 9-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #01338 | |
| Kết quả | 05 08 11 22 41 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 19,271,501,000 | |
| G.1 | 32 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,412 | 300,000 | |
| G.3 | 22,604 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00909 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 36 | 486 397 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
| Giải nhì 350K: 122 | 598 503 632 090 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 59 | 711 524 804 948 684 693 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 101 | 790 430 272 067 865 507 112 627 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 50 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 545 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,005 | |