| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62558 | 0 | 1, 2, 8 |
| G1 | 79418 | 1 | 6, 7, 7, 8 |
| G2 | 88896 22090 | 2 | 3, 5, 9 |
| G3 | 38916 38262 50832 | 3 | 2, 8 |
| 4 | 7 | ||
| G4 | 1817 0547 6264 2601 | 5 | 2, 8, 8 |
| G5 | 7729 5286 9702 | 6 | 2, 4, 5, 8 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 217 908 525 | 8 | 0, 4, 6, 8 |
| G7 | 23 77 58 65 | 9 | 0, 6 |
| Thứ 5 09/11 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 61 | 13 |
| G.7 | 794 | 210 | 769 |
| G.6 | 6315 9929 9069 | 2570 8662 0664 | 7163 3322 4059 |
| G.5 | 0756 | 6871 | 2870 |
| G.4 | 91470 43871 85513 34965 05349 70868 38415 | 77506 06272 76326 09267 76051 60128 08767 | 90503 98458 43948 66063 15350 42221 41946 |
| G.3 | 11706 68247 | 94481 17020 | 99224 56108 |
| G.2 | 76216 | 58112 | 41426 |
| G.1 | 27121 | 22286 | 12844 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 6 | 6 | 3, 8 |
| 1 | 3, 5, 5, 6 | 0, 2 | 3 |
| 2 | 1, 9 | 0, 6, 8 | 1, 2, 4, 6 |
| 3 | |||
| 4 | 7, 9 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 6 | 1 | 0, 8, 9 |
| 6 | 5, 8, 9 | 1,2,4,7,7 | 3, 3, 9 |
| 7 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 0 |
| 8 | 5 | 1, 6 | |
| 9 | 4 | ||
| XSAG 9-11 | XSBTH 9-11 | XSTN 9-11 | |