| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31156 | 0 | 1, 5, 7, 7 |
| G1 | 70905 | 1 | 1, 4, 4, 5, 8 |
| G2 | 52422 68986 | 2 | 0, 2 |
| G3 | 95981 27557 61315 | 3 | 3, 9, 9 |
| 4 | 1, 2, 2 | ||
| G4 | 4207 4639 7518 3207 | 5 | 6, 6, 7 |
| G5 | 6514 8442 4642 | 6 | 4 |
| 7 | |||
| G6 | 341 184 364 | 8 | 1, 4, 6, 7 |
| G7 | 33 92 39 01 | 9 | 1, 2 |
| Mã ĐB: 2 4 6 9 11 12 (LF) | |||
| Thứ 7 09/10 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 11 | 91 |
| G.7 | 721 | 395 | 004 |
| G.6 | 8555 6342 7330 | 2602 7850 1311 | 4891 5276 5735 |
| G.5 | 7291 | 3019 | 0883 |
| G.4 | 07867 19715 42393 68286 16883 01694 46064 | 13318 21942 35805 67041 05591 46605 38102 | 77961 38295 20552 92009 87937 24690 07503 |
| G.3 | 07078 73152 | 71346 25052 | 42478 60457 |
| G.2 | 26192 | 19685 | 66422 |
| G.1 | 50453 | 21271 | 14043 |
| ĐB | 746396 | 141166 | 418231 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 2, 2, 5, 5 | 3, 4, 9 | |
| 1 | 5 | 1, 1, 8, 9 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1, 5, 7 | |
| 4 | 2 | 1, 2, 6 | 3 |
| 5 | 2, 3, 5 | 0, 2 | 2, 7 |
| 6 | 4, 7 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 1 | 6, 8 |
| 8 | 3, 6, 8 | 5 | 3 |
| 9 | 1,2,3,4,6 | 1, 5 | 0, 1, 1, 5 |
| XSDNG 9-10 | XSDNO 9-10 | XSQNG 9-10 | |
| Kỳ mở thưởng: #00631 | |
| Kết quả | 01 22 25 38 39 54 |
| Số JP2 | 19 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 71,577,732,450 | |
| Jpot2 | 0 | 4,274,350,550 | |
| G.1 | 7 | 40,000,000 | |
| G.2 | 609 | 500,000 | |
| G.3 | 13,743 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00012 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 134 575 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 575 134 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 152 208 728 041 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 203 110 979 334 928 482 | 7 |
| Giải ba 4tr | 730 098 836 366 484 551 460 118 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 35 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 448 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,888 |