| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 22024 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 47421 | 1 | 0, 5, 8, 9 |
| G2 | 54078 94032 | 2 | 1, 4 |
| G3 | 04370 93445 44110 | 3 | 2, 2 |
| 4 | 5, 5 | ||
| G4 | 2976 1999 2854 3419 | 5 | 4, 4, 5 |
| G5 | 2215 8874 9697 | 6 | 2, 3, 3 |
| 7 | 0, 2, 4, 6, 8 | ||
| G6 | 432 455 662 | 8 | 5, 8 |
| G7 | 02 54 63 72 | 9 | 7, 9 |
| Mã ĐB: 3 4 5 7 11 15 (EC) | |||
| Thứ 6 06/06 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 80 | 51 |
| G.7 | 787 | 875 | 064 |
| G.6 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 | 0710 6398 6444 |
| G.5 | 6510 | 4181 | 6494 |
| G.4 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 |
| G.3 | 79955 91310 | 03649 16240 | 61623 80181 |
| G.2 | 12775 | 22360 | 30250 |
| G.1 | 90729 | 93131 | 89876 |
| ĐB | 694117 | 256971 | 259269 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBD | XSTV | XSVL | |
| 0 | 7 | ||
| 1 | 0,0,2,7,7 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 6, 9 | 1, 7 | 3, 6 |
| 3 | 0, 0 | 0, 1 | 7, 8 |
| 4 | 3, 8 | 0, 7, 9, 9 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 5 | 0, 1, 3 |
| 6 | 0, 3 | 4, 9 | |
| 7 | 1, 3, 5 | 1, 5 | 3, 6 |
| 8 | 7 | 0, 1, 4 | 0, 1 |
| 9 | 4 | 4, 8 | |
| XSBD 6-6 | XSTV 6-6 | XSVL 6-6 | |
| Thứ 6 06/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 42 |
| G.7 | 493 | 844 |
| G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
| G.5 | 0707 | 1422 |
| G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
| G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
| G.2 | 53074 | 72714 |
| G.1 | 76461 | 72064 |
| ĐB | 647340 | 817024 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1, 7 | |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4, 5, 9 | 0,2,4,6,8 |
| 3 | 3, 7 | 1, 8 |
| 4 | 0, 3 | 2, 4 |
| 5 | 5 | 3, 3, 4 |
| 6 | 1 | 3, 4, 4, 4 |
| 7 | 4, 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2, 2, 3 | 9 |
| XSGL 6-6 | XSNT 6-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01186 | |
| Kết quả | 12 16 25 28 30 39 |
| Số JP2 | 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 89,374,369,800 | |
| Jpot2 | 1 | 5,363,621,800 | |
| G.1 | 12 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,288 | 500,000 | |
| G.3 | 26,608 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00567 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 399 687 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 687 399 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 149 265 792 208 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 961 281 271 722 792 167 | 9 |
| Giải ba 4tr | 008 554 474 143 169 078 622 650 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 65 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 761 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,877 |