| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70997 | 0 | 0, 0, 2, 3 |
| G1 | 95181 | 1 | 2 |
| G2 | 04894 09002 | 2 | |
| G3 | 91500 72647 22556 | 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 7, 8, 8 | ||
| G4 | 2461 6766 5548 8159 | 5 | 3, 5, 6, 8, 9 |
| G5 | 9003 8067 7800 | 6 | 1, 3, 6, 6, 7 |
| 7 | 6 | ||
| G6 | 858 266 948 | 8 | 1 |
| G7 | 12 98 76 63 | 9 | 4, 7, 7, 8 |
| Mã ĐB: 1 2 4 6 7 9 12 15 (BC) | |||
| Thứ 4 05/03 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 05 | 94 |
| G.7 | 757 | 670 | 639 |
| G.6 | 8589 0565 3497 | 5145 4263 8353 | 6070 2263 3879 |
| G.5 | 9925 | 3476 | 8699 |
| G.4 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
| G.3 | 11415 63459 | 94255 64480 | 44456 52095 |
| G.2 | 18620 | 24788 | 57551 |
| G.1 | 25582 | 68957 | 05958 |
| ĐB | 299898 | 644817 | 678600 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 5, 5 | 0 | |
| 1 | 5 | 7, 7 | 6 |
| 2 | 0, 5 | 6 | |
| 3 | 1, 9 | 1, 9 | |
| 4 | 3, 6 | 5 | 2 |
| 5 | 7, 9 | 3, 5, 5, 7 | 1, 4, 6, 8 |
| 6 | 5 | 0, 3 | 3 |
| 7 | 2 | 0, 1, 6 | 0, 1, 9 |
| 8 | 2, 2, 9 | 0, 6, 8, 9 | |
| 9 | 4, 7, 8, 9 | 4, 5, 7, 9 | |
| XSCT 5-3 | XSDN 5-3 | XSST 5-3 | |
| Thứ 4 05/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 05 |
| G.7 | 707 | 367 |
| G.6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
| G.5 | 1493 | 3588 |
| G.4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
| G.3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
| G.2 | 75540 | 99218 |
| G.1 | 58925 | 64269 |
| ĐB | 442415 | 467902 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 7 | 2, 5 |
| 1 | 5, 9 | 8 |
| 2 | 3, 4, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 0, 2, 4 | |
| 5 | 0 | 0, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 3, 6, 7, 7 | |
| 8 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
| 9 | 0, 3 | 1, 4, 9 |
| XSDNG 5-3 | XSKH 5-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01323 | |
| Kết quả | 10 22 32 37 41 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 17,354,094,000 | |
| G.1 | 20 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,241 | 300,000 | |
| G.3 | 19,395 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00894 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 52 | 757 130 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 50 | 220 691 636 920 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 141 | 934 350 923 437 449 938 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 100 | 818 877 696 394 401 366 694 062 | Giải tư (KK) 5tr: 7 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 30 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 671 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,017 | |