| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64482 | 0 | 7, 8, 9 |
| G1 | 92209 | 1 | 0, 3, 7 |
| G2 | 60893 76843 | 2 | 6, 7 |
| G3 | 51317 77427 46594 | 3 | 6, 8 |
| 4 | 0, 3 | ||
| G4 | 3108 2868 2251 7267 | 5 | 1, 2, 5 |
| G5 | 6192 7082 8196 | 6 | 3, 7, 8 |
| 7 | 4 | ||
| G6 | 752 226 355 | 8 | 2, 2, 6, 7 |
| G7 | 87 10 86 36 | 9 | 2, 3, 4, 6 |
| Mã ĐB: 6PM 7PM 8PM | |||
| Thứ 4 04/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 78 | 53 |
| G.7 | 553 | 923 | 543 |
| G.6 | 6827 4338 6093 | 4468 1694 2169 | 8445 5884 6618 |
| G.5 | 3017 | 5359 | 1653 |
| G.4 | 43099 67911 17385 77872 07369 03037 16890 | 67776 45407 83609 70222 02780 01243 96785 | 38834 63932 75415 08608 69814 57620 10719 |
| G.3 | 24716 11218 | 72352 32574 | 19074 70397 |
| G.2 | 33258 | 53413 | 88979 |
| G.1 | 96610 | 16653 | 63168 |
| ĐB | 551588 | 788151 | 391989 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 7, 9 | 8 | |
| 1 | 0,1,6,7,8 | 3 | 4, 5, 8, 9 |
| 2 | 7 | 2, 3 | 0 |
| 3 | 7, 8 | 2, 4 | |
| 4 | 3 | 3, 5 | |
| 5 | 3, 8 | 1, 2, 3, 9 | 3, 3 |
| 6 | 9 | 8, 9 | 8 |
| 7 | 2 | 4, 6, 8 | 4, 9 |
| 8 | 5, 8 | 0, 5 | 4, 9 |
| 9 | 0, 3, 6, 9 | 4 | 7 |
| XSCT 4-4 | XSDN 4-4 | XSST 4-4 | |
| Thứ 4 04/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 74 |
| G.7 | 273 | 167 |
| G.6 | 0017 9581 7113 | 7947 5921 5611 |
| G.5 | 2815 | 8563 |
| G.4 | 02609 79360 89680 72918 10442 41039 67761 | 29667 39687 30572 84809 49719 55192 98993 |
| G.3 | 28209 02433 | 76776 55655 |
| G.2 | 89522 | 55857 |
| G.1 | 98745 | 90815 |
| ĐB | 750555 | 794097 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 9, 9 | 9 |
| 1 | 3, 5, 7, 8 | 1, 5, 9 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3, 9 | |
| 4 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 5 | 5, 7 |
| 6 | 0, 1 | 3, 7, 7 |
| 7 | 3 | 2, 4, 6 |
| 8 | 0, 1, 7 | 7 |
| 9 | 2, 3, 7 | |
| XSDNG 4-4 | XSKH 4-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00266 | |
| Kết quả | 02 03 06 16 41 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 16,610,316,000 | |
| G.1 | 24 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,396 | 300,000 | |
| G.3 | 25,018 | 30,000 | |