| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 17279 | 0 | 0, 1, 1, 1, 3 |
| G1 | 63921 | 1 | 2, 9 |
| G2 | 45241 20133 | 2 | 1, 9, 9 |
| G3 | 95489 12001 99997 | 3 | 0, 0, 3, 3, 5 |
| 4 | 1, 3, 3, 3 | ||
| G4 | 1829 7330 8501 5401 | 5 | |
| G5 | 6835 0743 4130 | 6 | 6 |
| 7 | 3, 4, 9 | ||
| G6 | 943 919 629 | 8 | 4, 9 |
| G7 | 84 73 00 66 | 9 | 7, 7 |
| Thứ 2 04/12 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 22 | 39 |
| G.7 | 732 | 719 | 914 |
| G.6 | 9606 7755 1288 | 9870 6732 1924 | 1107 7355 0749 |
| G.5 | 9036 | 6691 | 6179 |
| G.4 | 26022 65696 22102 45735 57568 41208 21739 | 84317 67311 26839 68901 33957 32218 67556 | 36578 77852 04457 66042 95189 31201 04919 |
| G.3 | 87556 87130 | 58869 14910 | 55321 11180 |
| G.2 | 77997 | 56252 | 86765 |
| G.1 | 49730 | 22658 | 60356 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCM | XSDT | XSHCM | |
| 0 | 2, 6, 8 | 1 | 1, 7 |
| 1 | 0,1,7,8,9 | 4, 9 | |
| 2 | 2 | 2, 4 | 1 |
| 3 | 0,0,2,5,6,9 | 2, 9 | 9 |
| 4 | 2, 9 | ||
| 5 | 5, 6, 9 | 2, 6, 7, 8 | 2, 5, 6, 7 |
| 6 | 8 | 9 | 5 |
| 7 | 0 | 8, 9 | |
| 8 | 8 | 0, 9 | |
| 9 | 6, 7 | 1 | |
| XSCM 4-12 | XSDT 4-12 | XSHCM 4-12 | |