| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 35327 | 0 | 3, 6 |
| G1 | 96315 | 1 | 0, 4, 5, 5 |
| G2 | 50143 20206 | 2 | 5, 7 |
| G3 | 07932 08988 36264 | 3 | 0, 2, 5 |
| 4 | 3, 5, 6, 7 | ||
| G4 | 4414 7210 7445 6147 | 5 | 1, 2, 8 |
| G5 | 5351 0558 3252 | 6 | 0, 1, 4 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 993 346 071 | 8 | 3, 8 |
| G7 | 61 98 60 15 | 9 | 3, 3, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 11 12 17 18 (ZB) | |||
| Thứ 3 31/12 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 91 | 95 |
| G.7 | 732 | 092 | 902 |
| G.6 | 2823 6000 3754 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 |
| G.5 | 1190 | 6878 | 4688 |
| G.4 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 |
| G.3 | 71540 14717 | 61455 71028 | 37805 19090 |
| G.2 | 56525 | 17934 | 39840 |
| G.1 | 52213 | 79408 | 98601 |
| ĐB | 318068 | 472420 | 898317 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 0, 3 | 4, 8 | 1,2,3,3,5,7 |
| 1 | 3, 7 | 2 | 7 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 0, 8, 8 | |
| 3 | 2 | 3, 4, 4 | 6 |
| 4 | 0, 3 | 0, 3, 7 | |
| 5 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 8 |
| 6 | 5, 8 | 0, 5, 8 | |
| 7 | 6 | 0, 8 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 0, 3 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 |
| XSBL 31-12 | XSBT 31-12 | XSVT 31-12 | |
| Thứ 3 31/12 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 51 | 75 |
| G.7 | 438 | 121 |
| G.6 | 0998 2682 4309 | 1117 7438 2358 |
| G.5 | 4978 | 8327 |
| G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 | 62178 26170 61571 88862 22096 50966 29030 |
| G.3 | 66123 19419 | 86019 02543 |
| G.2 | 72702 | 56240 |
| G.1 | 14053 | 82592 |
| ĐB | 963872 | 154598 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2, 9 | |
| 1 | 9 | 7, 9 |
| 2 | 3 | 1, 7 |
| 3 | 5, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 4, 5 | 0, 3 |
| 5 | 1, 2, 3 | 8 |
| 6 | 2, 6 | |
| 7 | 2, 8, 9 | 0, 1, 5, 8 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0, 8 | 2, 6, 8 |
| XSDLK 31-12 | XSQNA 31-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #01133 | |
| Kết quả | 08 13 29 36 42 43 |
| Số JP2 | 28 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 36,109,769,250 | |
| Jpot2 | 0 | 3,484,041,700 | |
| G.1 | 11 | 40,000,000 | |
| G.2 | 974 | 500,000 | |
| G.3 | 17,354 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00514 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 195 590 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 590 195 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 325 511 295 014 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 630 056 183 858 337 983 | 8 |
| Giải ba 4tr | 523 193 400 103 631 276 472 838 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 780 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,386 |