| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71436 | 0 | 2,2,3,5,7,8 |
| G1 | 01597 | 1 | 2, 5 |
| G2 | 62181 06278 | 2 | 2, 7, 8 |
| G3 | 26165 27012 60960 | 3 | 6 |
| 4 | 2, 4, 7 | ||
| G4 | 6207 9991 1463 4381 | 5 | |
| G5 | 2303 7094 7585 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
| 7 | 8 | ||
| G6 | 069 128 515 | 8 | 1, 1, 5 |
| G7 | 22 93 02 42 | 9 | 1, 3, 4, 7 |
| Thứ 4 29/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 09 | 00 |
| G.7 | 295 | 622 | 583 |
| G.6 | 7668 8971 2095 | 2090 2191 2010 | 4619 5236 7558 |
| G.5 | 2914 | 0939 | 7676 |
| G.4 | 96204 69177 28301 78739 07470 60258 86411 | 77517 37764 57049 17086 10266 40636 99885 | 02621 87158 67601 01985 64713 41591 60169 |
| G.3 | 19694 73388 | 16450 41584 | 73396 88116 |
| G.2 | 08292 | 47898 | 85670 |
| G.1 | 85658 | 61773 | 77654 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 1, 4 | 9 | 0, 1 |
| 1 | 1, 4 | 0, 7 | 3, 6, 9 |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 9 | 6, 9 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | |
| 5 | 8, 8 | 0 | 4, 8, 8 |
| 6 | 8 | 4, 6 | 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 3 | 0, 6 |
| 8 | 8 | 4, 5, 6 | 3, 5 |
| 9 | 2, 4, 5, 5 | 0, 1, 8 | 1, 6 |
| XSCT 29-11 | XSDN 29-11 | XSST 29-11 | |