| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 27634 | 0 | 0, 3, 3 |
| G1 | 95953 | 1 | 6 |
| G2 | 63828 88926 | 2 | 2, 2, 6, 8, 9 |
| G3 | 10330 72375 95416 | 3 | 0, 3, 4, 7, 7 |
| 4 | |||
| G4 | 3203 3000 8254 8382 | 5 | 2,3,4,5,8,8 |
| G5 | 4169 6955 4558 | 6 | 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | ||
| G6 | 984 873 568 | 8 | 2, 4 |
| G7 | 52 33 98 37 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 12 15 (FB) | |||
| Thứ 4 28/05 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 47 | 12 |
| G.7 | 862 | 529 | 847 |
| G.6 | 5906 7800 5189 | 4684 9251 9380 | 5528 6783 2498 |
| G.5 | 4305 | 4598 | 4944 |
| G.4 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
| G.3 | 31845 87056 | 60095 47931 | 00647 75194 |
| G.2 | 18429 | 16560 | 85540 |
| G.1 | 34559 | 04661 | 32951 |
| ĐB | 741386 | 736368 | 377055 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 0, 5, 6 | 5 | 1, 2, 5 |
| 1 | 5 | 2 | |
| 2 | 9 | 9 | 8 |
| 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 4, 5 | 7 | 0, 4, 7, 7 |
| 5 | 3, 6, 7, 9 | 1, 1 | 1, 5, 7 |
| 6 | 2 | 0, 1, 8 | 0, 2 |
| 7 | 2, 5, 6 | 5 | 5 |
| 8 | 4, 6, 9 | 0, 4, 4 | 3 |
| 9 | 5, 7, 8, 8 | 4, 8 | |
| XSCT 28-5 | XSDN 28-5 | XSST 28-5 | |
| Thứ 4 28/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 23 |
| G.7 | 026 | 585 |
| G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
| G.5 | 3877 | 4533 |
| G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
| G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
| G.2 | 15989 | 38463 |
| G.1 | 66247 | 36891 |
| ĐB | 410912 | 928729 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 0, 7 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 3,3,5,6,6 | 3, 3, 9 |
| 3 | 9 | 2, 3 |
| 4 | 7 | 3 |
| 5 | 0, 3, 6 | |
| 6 | 4, 4 | 2, 3 |
| 7 | 6, 7 | |
| 8 | 4,4,5,9,9 | 1, 5, 5, 6 |
| 9 | 3 | 1 |
| XSDNG 28-5 | XSKH 28-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #01359 | |
| Kết quả | 17 22 23 28 31 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 29,736,250,000 | |
| G.1 | 36 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,210 | 300,000 | |
| G.3 | 21,702 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00930 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 25 | 324 427 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 56 | 676 297 855 631 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 83 | 663 175 782 121 749 850 | Giải ba 10tr: 3 |
| Giải tư (KK) 100K: 105 | 488 396 476 123 866 844 437 987 | Giải tư (KK) 5tr: 8 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 46 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 494 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,237 | |