| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92408 | 0 | 6, 8 | 
| G1 | 91545 | 1 | 1 | 
| G2 | 83667 10074 | 2 | 3 | 
| G3 | 24894 91092 90506 | 3 | 4, 5 | 
| 4 | 1, 3, 5, 8 | ||
| G4 | 1134 8263 7597 0123 | 5 | 2 | 
| G5 | 2562 9892 0143 | 6 | 2, 3, 7 | 
| 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | ||
| G6 | 341 495 952 | 8 | 3, 7 | 
| G7 | 71 35 97 83 | 9 | 2,2,4,5,7,7 | 
| Mã ĐB: 1 2 4 5 7 11 (KQ) | |||
| Thứ 7 25/09 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 52 | 49 | 
| G.7 | 849 | 852 | 076 | 
| G.6 | 9359 5075 2276 | 8835 3290 1509 | 8166 5803 4064 | 
| G.5 | 1124 | 7927 | 5754 | 
| G.4 | 19545 17016 72019 11170 31757 63232 82247 | 54839 61799 97194 86034 95578 38789 35790 | 73391 39329 11162 43151 16664 81467 61080 | 
| G.3 | 56804 11350 | 69645 86088 | 98557 94889 | 
| G.2 | 22484 | 38445 | 02269 | 
| G.1 | 43503 | 63915 | 38130 | 
| ĐB | 352454 | 452892 | 742772 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 3, 4 | 9 | 3 | 
| 1 | 6, 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 7 | 9 | 
| 3 | 2 | 4, 5, 9 | 0 | 
| 4 | 5, 7, 9 | 5, 5 | 9 | 
| 5 | 0, 4, 7, 9 | 2, 2 | 1, 4, 7 | 
| 6 | 2,4,4,6,7,9 | ||
| 7 | 0, 2, 5, 6 | 8 | 2, 6 | 
| 8 | 4 | 8, 9 | 0, 9 | 
| 9 | 0,0,2,4,9 | 1 | |
| XSDNG 25-9 | XSDNO 25-9 | XSQNG 25-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00625 | |
| Kết quả | 07 20 27 43 48 51 | 
| Số JP2 | 37 | 
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | 
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 60,108,577,500 | |
| Jpot2 | 2 | 2,459,205,725 | |
| G.1 | 13 | 40,000,000 | |
| G.2 | 586 | 500,000 | |
| G.3 | 10,788 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00006 | Trúng giải | 
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 003 266 | 0 | 
| G. phụ ĐB 400tr | 266 003 | 0 | 
| Giải nhất 30tr | 641 433 376 870 | 2 | 
| Giải nhì 10tr | 869 608 074 234 814 577 | 1 | 
| Giải ba 4tr | 186 766 533 200 948 267 956 534 | 5 | 
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 26 | 
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 359 | 
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 3,159 |