| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69409 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
| G1 | 35561 | 1 | 5, 6, 6 |
| G2 | 82144 76927 | 2 | 4, 7, 7 |
| G3 | 85403 35835 94779 | 3 | 5, 5, 9 |
| 4 | 4 | ||
| G4 | 6305 0571 7116 6524 | 5 | 1 |
| G5 | 5151 9127 6209 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
| 7 | 1, 2, 9 | ||
| G6 | 290 993 716 | 8 | 9 |
| G7 | 68 69 02 89 | 9 | 0, 3 |
| Mã ĐB: 2 3 7 10 13 15 16 18 (CD) | |||
| Thứ 3 25/03 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 34 | 99 |
| G.7 | 779 | 651 | 162 |
| G.6 | 5243 4230 3663 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 |
| G.5 | 9118 | 5057 | 8309 |
| G.4 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 |
| G.3 | 54534 21096 | 67435 98511 | 92117 76631 |
| G.2 | 97862 | 55651 | 62462 |
| G.1 | 93642 | 89593 | 99099 |
| ĐB | 136902 | 534944 | 552589 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 2 | 9 | |
| 1 | 0, 6, 8 | 1, 1, 7 | 7, 7 |
| 2 | 3 | 4, 9, 9 | |
| 3 | 0, 4 | 4, 5 | 1, 1 |
| 4 | 2, 3, 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 1, 7 | 3 | |
| 6 | 2, 2, 3, 4 | 4 | 2, 2 |
| 7 | 0, 9 | 4 | 0, 3 |
| 8 | 2 | 4, 8 | 5, 9 |
| 9 | 6 | 3, 3 | 2,2,9,9,9 |
| XSBL 25-3 | XSBT 25-3 | XSVT 25-3 | |
| Thứ 3 25/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 32 |
| G.7 | 217 | 618 |
| G.6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
| G.5 | 2841 | 3596 |
| G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
| G.3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
| G.2 | 22399 | 28296 |
| G.1 | 23627 | 47800 |
| ĐB | 688372 | 935461 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 3 | |
| 1 | 5, 7 | 8, 9 |
| 2 | 7 | 1, 7, 9 |
| 3 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 1, 7 | 6 |
| 5 | 4, 7 | 6, 9 |
| 6 | 5, 5 | 1 |
| 7 | 2, 2, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1, 7 | 7 |
| 9 | 8, 9 | 6, 6 |
| XSDLK 25-3 | XSQNA 25-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01168 | |
| Kết quả | 14 23 29 30 35 40 |
| Số JP2 | 17 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 175,595,022,300 | |
| Jpot2 | 0 | 10,535,753,800 | |
| G.1 | 27 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,903 | 500,000 | |
| G.3 | 37,669 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00549 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 368 953 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 953 368 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 274 994 346 538 | 5 |
| Giải nhì 10tr | 756 213 870 142 778 336 | 2 |
| Giải ba 4tr | 983 559 777 876 497 517 701 760 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 927 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,781 |