| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 64182 | 0 | 2, 3, 7 |
| G1 | 39017 | 1 | 2, 3, 7 |
| G2 | 09703 84028 | 2 | 4, 8 |
| G3 | 89113 21771 19063 | 3 | 1, 1, 4 |
| 4 | 2 | ||
| G4 | 8412 4466 9062 5334 | 5 | |
| G5 | 1776 1031 1131 | 6 | 2, 2, 3, 5, 6 |
| 7 | 0, 1, 1, 6, 7 | ||
| G6 | 688 002 693 | 8 | 2, 7, 8 |
| G7 | 71 95 24 62 | 9 | 3, 5 |
| Thứ 4 24/01 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 60 | 80 |
| G.7 | 672 | 975 | 440 |
| G.6 | 8513 0899 7910 | 7972 0491 7147 | 6403 4991 8641 |
| G.5 | 2464 | 4618 | 8157 |
| G.4 | 86722 87546 26596 55437 07940 67028 26182 | 29440 79706 98225 39003 41762 33190 53375 | 63349 84755 03833 65344 14817 28312 61061 |
| G.3 | 90372 38943 | 23634 30533 | 56047 50463 |
| G.2 | 19934 | 81002 | 09910 |
| G.1 | 75393 | 50257 | 62978 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 2, 3, 6 | 3 | |
| 1 | 0, 3 | 8 | 0, 2, 7 |
| 2 | 2, 8 | 5 | |
| 3 | 4, 7 | 3, 4 | 3 |
| 4 | 0, 3, 6 | 0, 7 | 0,1,4,7,9 |
| 5 | 7 | 5, 7 | |
| 6 | 4 | 0, 2 | 1, 3 |
| 7 | 2, 2 | 2, 5, 5 | 8 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 3, 6, 9 | 0, 1 | 1 |
| XSCT 24-1 | XSDN 24-1 | XSST 24-1 | |
| Thứ 4 24/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa (Không mở thưởng) |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | |
| G.7 | 536 | |
| G.6 | 9261 3530 1508 | |
| G.5 | 8782 | |
| G.4 | 20159 85884 87896 69282 53343 71081 95514 | |
| G.3 | 17312 79274 | |
| G.2 | 66569 | |
| G.1 | 26349 | |
| ĐB | 59429 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 6, 8 | |
| 1 | 2, 4 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0, 6 | |
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 1, 9 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 1, 2, 2, 4 | |
| 9 | 6 | |
| XSDNG 24-1 | XSKH 24-1 | |