| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 94325 | 0 | 0, 5, 6 |
| G1 | 23259 | 1 | 0 |
| G2 | 66640 23376 | 2 | 5, 7, 8 |
| G3 | 31105 72282 82200 | 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 6, 9 | ||
| G4 | 5287 3838 8246 6355 | 5 | 1, 5, 6, 9 |
| G5 | 1337 8328 5374 | 6 | 2, 4, 9 |
| 7 | 3, 4, 6 | ||
| G6 | 164 827 706 | 8 | 2, 7 |
| G7 | 73 69 49 51 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 4 5 7 11 12 14 (CP) | |||
| Thứ 7 22/05 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 31 | 03 | 89 |
| G.7 | 744 | 241 | 441 | 924 |
| G.6 | 4825 4797 3170 | 6104 7268 3768 | 6172 0725 7338 | 3139 0293 0912 |
| G.5 | 2151 | 9611 | 5983 | 8161 |
| G.4 | 33992 60497 47535 65503 48785 76422 20600 | 34706 74143 64399 61006 62935 74515 30075 | 69885 55578 13393 23146 56033 97963 53863 | 78058 26713 10608 85062 28294 25937 25094 |
| G.3 | 33437 77296 | 51168 42579 | 80985 01232 | 84126 49271 |
| G.2 | 86439 | 99307 | 58535 | 51961 |
| G.1 | 35282 | 21049 | 54733 | 59352 |
| ĐB | 361481 | 095548 | 034070 | 830497 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
| 0 | 0, 3 | 4, 6, 6, 7 | 3 | 8 |
| 1 | 1, 5 | 2, 3 | ||
| 2 | 2, 5 | 5 | 4, 6 | |
| 3 | 5, 7, 9 | 1, 5 | 2,3,3,5,8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | 1, 3, 8, 9 | 1, 6 | |
| 5 | 1 | 2, 8 | ||
| 6 | 0 | 8, 8, 8 | 3, 3 | 1, 1, 2 |
| 7 | 0 | 5, 9 | 0, 2, 8 | 1 |
| 8 | 1, 2, 5 | 3, 5, 5 | 9 | |
| 9 | 2, 6, 7, 7 | 9 | 3 | 3, 4, 4, 7 |
| XSBP 22-5 | XSHCM 22-5 | XSHG 22-5 | XSLA 22-5 | |
| Thứ 7 22/05 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 56 | 90 |
| G.7 | 794 | 446 | 866 |
| G.6 | 2272 4397 0719 | 7881 7540 7642 | 5044 7871 5246 |
| G.5 | 5734 | 5479 | 8672 |
| G.4 | 62626 07224 15714 18293 61875 14776 05960 | 03264 17110 90079 74485 95413 71835 89354 | 09113 10255 86717 00110 45314 18136 74998 |
| G.3 | 41787 18314 | 13705 26599 | 84429 23252 |
| G.2 | 40669 | 43205 | 54705 |
| G.1 | 88138 | 64959 | 18340 |
| ĐB | 346201 | 826870 | 473339 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
| 0 | 1 | 5, 5 | 5 |
| 1 | 4, 4, 9 | 0, 3 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 4, 6 | 9 | |
| 3 | 4, 8 | 5 | 6, 9 |
| 4 | 0, 2, 6 | 0, 4, 6 | |
| 5 | 4, 6, 9 | 2, 5 | |
| 6 | 0, 9 | 4 | 6 |
| 7 | 2, 5, 6 | 0, 9, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 7 | 1, 5 | |
| 9 | 3, 4, 7 | 9 | 0, 8 |
| XSDNG 22-5 | XSDNO 22-5 | XSQNG 22-5 | |
| Kỳ mở thưởng: #00582 | |
| Kết quả | 15 27 37 45 46 52 |
| Số JP2 | 31 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 47,353,422,000 | |
| Jpot2 | 0 | 3,455,271,300 | |
| G.1 | 9 | 40,000,000 | |
| G.2 | 559 | 500,000 | |
| G.3 | 12,420 | 50,000 | |
| Xs Max 4D> ngày 22/05 | BỘ SỐ | ||
|---|---|---|---|
| Kỳ mở thưởng: #00690 | A | 8665 | |
| G1 | 1174 | B | 9827 |
| G2 | 4556 8665 | C | 9379 |
| G3 | 9827 9379 6330 | D | 6330 |
| KK1 | 174 | E | 4556 |
| KK2 | 74 | G | 1174 |
| Thống kê người trúng giải ngày 22/05 | |||
| Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
|---|---|---|---|
| G.1 | 2 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
| G.2 | 5 | 650 lần | 6,500,000đ |
| G.3 | 5 | 300 lần | 3,000,000đ |
| KK1 | 11 | 100 lần | 1,000,000đ |
| KK2 | 308 | 10 lần | 100,000đ |