| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 95609 | 0 | 5, 9, 9 |
| G1 | 96558 | 1 | 8 |
| G2 | 64443 06818 | 2 | 4 |
| G3 | 36524 88678 73931 | 3 | 1, 2, 9 |
| 4 | 3, 3, 4, 5, 9 | ||
| G4 | 3579 0956 2232 9796 | 5 | 4, 6, 8 |
| G5 | 5292 1643 4774 | 6 | 2, 6 |
| 7 | 4, 7, 8, 8, 9 | ||
| G6 | 766 898 245 | 8 | |
| G7 | 05 62 09 54 | 9 | 2, 6, 6, 8 |
| Mã ĐB: 3 5 6 7 12 15 (EU) | |||
| Thứ 3 22/04 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 32 | 79 |
| G.7 | 148 | 685 | 665 |
| G.6 | 2218 8272 6162 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 |
| G.5 | 3963 | 6526 | 5635 |
| G.4 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 |
| G.3 | 20180 54124 | 51278 93334 | 12690 89153 |
| G.2 | 86121 | 68986 | 51525 |
| G.1 | 77684 | 47274 | 80368 |
| ĐB | 509386 | 702415 | 021388 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | |||
| 1 | 3, 7, 8 | 5 | 0 |
| 2 | 1, 4 | 6, 8, 8 | 5 |
| 3 | 2, 4 | 0, 5, 6 | |
| 4 | 3, 8, 8 | 5 | 5 |
| 5 | 7 | 3, 9 | |
| 6 | 2, 3, 6 | 2, 7, 8 | 2, 5, 8, 8 |
| 7 | 0, 2 | 1, 4, 8 | 9 |
| 8 | 0, 4, 6, 6 | 4, 5, 6, 6 | 7, 8 |
| 9 | 7 | 0, 0, 5 | |
| XSBL 22-4 | XSBT 22-4 | XSVT 22-4 | |
| Thứ 3 22/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 76 |
| G.7 | 934 | 378 |
| G.6 | 8516 0016 0175 | 5204 3254 7299 |
| G.5 | 4269 | 1858 |
| G.4 | 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
| G.3 | 89103 06016 | 01098 16088 |
| G.2 | 72690 | 10691 |
| G.1 | 51869 | 49389 |
| ĐB | 319290 | 037421 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 3, 4 | 4 |
| 1 | 6, 6, 6, 6 | 5, 5 |
| 2 | 0, 1 | |
| 3 | 4, 8, 9 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 4, 6, 8 | |
| 6 | 4, 4, 9, 9 | 4 |
| 7 | 5, 8 | 0, 5, 6, 8 |
| 8 | 8, 9 | |
| 9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
| XSDLK 22-4 | XSQNA 22-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #01180 | |
| Kết quả | 10 25 37 40 41 48 |
| Số JP2 | 32 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 59,711,369,250 | |
| Jpot2 | 0 | 5,761,902,200 | |
| G.1 | 12 | 40,000,000 | |
| G.2 | 848 | 500,000 | |
| G.3 | 18,939 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00561 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 933 940 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 940 933 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 349 332 475 074 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 805 210 858 488 218 721 | 3 |
| Giải ba 4tr | 820 536 082 608 010 065 487 568 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 61 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 775 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,284 |