| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
| G1 | 30787 | 1 | 3 |
| G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
| G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
| 4 | 1, 8 | ||
| G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
| G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
| 7 | 1 | ||
| G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
| G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
| Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) | |||
| Thứ 3 21/01 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 35 | 23 |
| G.7 | 618 | 495 | 948 |
| G.6 | 2850 3836 6976 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 |
| G.5 | 0691 | 7505 | 2336 |
| G.4 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 |
| G.3 | 88278 71428 | 78309 06507 | 81699 18752 |
| G.2 | 26391 | 17718 | 84222 |
| G.1 | 78354 | 38953 | 22575 |
| ĐB | 131199 | 071548 | 072818 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 5, 6, 7, 9 | 0, 4, 6, 9 | |
| 1 | 1, 8 | 8 | 8 |
| 2 | 8 | 2 | 2, 3 |
| 3 | 4, 6 | 3, 5 | 6 |
| 4 | 1, 5 | 8, 9 | 8 |
| 5 | 0, 4, 4 | 1, 3 | 2, 3, 8 |
| 6 | 1 | 0, 6 | |
| 7 | 6, 8 | 6 | 5, 6 |
| 8 | 4, 6, 7 | 7 | 1 |
| 9 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6 | 9 |
| XSBL 21-1 | XSBT 21-1 | XSVT 21-1 | |
| Thứ 3 21/01 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 73 |
| G.7 | 155 | 404 |
| G.6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
| G.5 | 2276 | 3188 |
| G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
| G.3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
| G.2 | 62131 | 35283 |
| G.1 | 68434 | 60527 |
| ĐB | 070262 | 000170 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
| 1 | 1, 4, 8 | |
| 2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
| 3 | 1, 4 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 5, 5, 9 | 8 |
| 6 | 1, 2, 7 | |
| 7 | 3,5,5,6,9 | 0, 3, 3 |
| 8 | 0, 3 | 3, 8 |
| 9 | 4 | |
| XSDLK 21-1 | XSQNA 21-1 | |
| Kỳ mở thưởng: #01142 | |
| Kết quả | 11 18 22 28 51 52 |
| Số JP2 | 53 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 36,193,391,850 | |
| Jpot2 | 0 | 4,884,723,400 | |
| G.1 | 8 | 40,000,000 | |
| G.2 | 646 | 500,000 | |
| G.3 | 14,485 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00523 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 516 099 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 099 516 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 251 464 707 746 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 225 346 986 370 680 257 | 0 |
| Giải ba 4tr | 065 387 336 396 443 424 102 086 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 49 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 619 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,669 |