| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 82163 | 0 | 0, 1, 4, 6, 7 |
| G1 | 74989 | 1 | 3, 7 |
| G2 | 42963 17526 | 2 | 6 |
| G3 | 26760 70054 89995 | 3 | 5 |
| 4 | 0, 0, 4, 5, 9 | ||
| G4 | 8890 5706 2356 2204 | 5 | 0, 4, 4, 4, 6 |
| G5 | 2350 6801 9645 | 6 | 0, 0, 3, 3 |
| 7 | |||
| G6 | 100 086 344 | 8 | 6, 9 |
| G7 | 17 13 40 60 | 9 | 0, 5 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 7 10 18 20 (CL) | |||
| Thứ 4 19/03 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 95 | 65 |
| G.7 | 176 | 743 | 627 |
| G.6 | 8492 2598 3429 | 6789 0763 7922 | 7456 1629 5616 |
| G.5 | 3530 | 7382 | 7045 |
| G.4 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
| G.3 | 55880 47299 | 51524 54572 | 30385 29328 |
| G.2 | 94531 | 72768 | 04553 |
| G.1 | 31975 | 52637 | 67653 |
| ĐB | 025567 | 089081 | 078279 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 5, 5 | ||
| 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 9 | 2, 4, 8, 9 | 7, 8, 9 |
| 3 | 0, 1, 3, 8 | 2, 7 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
| 6 | 5, 7 | 3, 8 | 5 |
| 7 | 3, 5, 6 | 2, 5 | 9, 9 |
| 8 | 0, 7 | 1, 2, 9 | 5 |
| 9 | 2,2,4,7,8,9 | 2, 5 | |
| XSCT 19-3 | XSDN 19-3 | XSST 19-3 | |
| Thứ 4 19/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 07 |
| G.7 | 506 | 814 |
| G.6 | 7348 5412 7201 | 6506 1269 9456 |
| G.5 | 7596 | 0377 |
| G.4 | 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 | 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148 |
| G.3 | 86710 82049 | 51626 41578 |
| G.2 | 07012 | 25406 |
| G.1 | 54343 | 25732 |
| ĐB | 219603 | 469924 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1,1,2,3,6 | 6, 6, 7 |
| 1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
| 2 | 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 0, 2 | |
| 4 | 3, 8, 9 | 8 |
| 5 | 6 | 5, 6 |
| 6 | 1 | 0, 9 |
| 7 | 7, 8 | |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 6 | 4 |
| XSDNG 19-3 | XSKH 19-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01329 | |
| Kết quả | 12 23 27 28 29 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 29,865,157,000 | |
| G.1 | 30 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,497 | 300,000 | |
| G.3 | 25,133 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00900 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 102 | 845 127 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 55 | 808 175 144 522 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 70 | 003 482 865 116 548 987 | Giải ba 10tr: 1 |
| Giải tư (KK) 100K: 100 | 167 359 438 258 076 308 171 031 | Giải tư (KK) 5tr: 1 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 38 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 432 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,046 | |