| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10682 | 0 | 4 |
| G1 | 58391 | 1 | 4, 8, 9 |
| G2 | 31757 01561 | 2 | 1, 2, 2 |
| G3 | 95119 73059 96818 | 3 | 4, 8, 9 |
| 4 | 3, 8 | ||
| G4 | 1877 0858 8890 0848 | 5 | 2, 3, 7, 8, 9 |
| G5 | 7043 3653 4796 | 6 | 1, 8 |
| 7 | 7 | ||
| G6 | 922 095 492 | 8 | 0, 2 |
| G7 | 68 52 34 04 | 9 | 0, 1, 2, 5, 6 |
| Mã ĐB: 2 4 5 8 9 14 (GB) | |||
| Thứ 4 18/06 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 34 | 37 |
| G.7 | 980 | 145 | 675 |
| G.6 | 8767 1242 6540 | 1835 6819 8104 | 6988 7085 7081 |
| G.5 | 0989 | 8628 | 4430 |
| G.4 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
| G.3 | 47339 49499 | 65468 07175 | 10031 20846 |
| G.2 | 97094 | 69790 | 42127 |
| G.1 | 75276 | 36853 | 62642 |
| ĐB | 148043 | 348981 | 053838 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 6 | 4, 5, 7 | 3, 9 |
| 1 | 8 | 9 | 3 |
| 2 | 8 | 2, 7, 8 | |
| 3 | 9 | 4, 5, 8 | 0,1,3,7,8 |
| 4 | 0, 2, 3, 4 | 0, 5, 8 | 2, 6 |
| 5 | 9 | 3, 3 | |
| 6 | 2, 3, 7 | 8 | |
| 7 | 5, 6 | 3, 5 | 3, 5 |
| 8 | 0, 9 | 1 | 1, 5, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 0 | |
| XSCT 18-6 | XSDN 18-6 | XSST 18-6 | |
| Thứ 4 18/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 11 |
| G.7 | 603 | 417 |
| G.6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
| G.5 | 9775 | 8068 |
| G.4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
| G.3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
| G.2 | 98468 | 36364 |
| G.1 | 36472 | 21180 |
| ĐB | 426399 | 451029 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 3 | 6 |
| 1 | 2, 6, 8 | 0, 1, 7 |
| 2 | 6 | 1, 5, 9 |
| 3 | 0 | |
| 4 | 9 | 5 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 0,1,1,7,8 | 1, 4, 8 |
| 7 | 2, 5, 9 | 0, 6, 8 |
| 8 | 0, 8 | |
| 9 | 5, 8, 9 | 8 |
| XSDNG 18-6 | XSKH 18-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01368 | |
| Kết quả | 19 23 24 26 36 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 83,081,823,000 | |
| G.1 | 41 | 10,000,000 | |
| G.2 | 2,385 | 300,000 | |
| G.3 | 40,038 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00939 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 12 | 040 200 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 36 | 703 491 474 879 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 149 | 062 904 136 334 745 669 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 137 | 805 563 976 573 054 427 980 422 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 45 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 412 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,868 | |