| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 48130 | 0 | 6 |
| G1 | 66421 | 1 | 8, 9 |
| G2 | 73844 41421 | 2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
| G3 | 62423 46621 17961 | 3 | 0, 0, 0, 1, 6 |
| 4 | 4, 8 | ||
| G4 | 9526 7565 2651 1660 | 5 | 1, 2, 9 |
| G5 | 9130 1718 4336 | 6 | 0, 1, 3, 5 |
| 7 | 2, 8 | ||
| G6 | 119 731 059 | 8 | 6 |
| G7 | 63 26 78 06 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 2 5 8 9 12 13 16 (CM) | |||
| Thứ 3 18/03 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 90 | 08 |
| G.7 | 320 | 615 | 356 |
| G.6 | 5543 1354 5586 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 |
| G.5 | 0256 | 2501 | 6595 |
| G.4 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 |
| G.3 | 41694 15211 | 80686 68997 | 61865 45654 |
| G.2 | 92449 | 96798 | 51581 |
| G.1 | 10478 | 59511 | 62196 |
| ĐB | 104017 | 693225 | 542981 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 1 | 3, 8 | |
| 1 | 1, 7, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 0, 2, 8 | 0, 4, 5 | 0, 8 |
| 3 | 9 | 8 | 2 |
| 4 | 0,0,1,3,9 | 2, 8 | 2, 8 |
| 5 | 4, 6 | 4, 4, 6 | |
| 6 | 2, 5, 8 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 4, 8 | 1, 8 | |
| 8 | 6 | 6 | 1, 1, 9 |
| 9 | 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 |
| XSBL 18-3 | XSBT 18-3 | XSVT 18-3 | |
| Thứ 3 18/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 10 | 80 |
| G.7 | 681 | 849 |
| G.6 | 4237 8639 1036 | 9295 7999 1377 |
| G.5 | 1002 | 3355 |
| G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 | 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675 |
| G.3 | 66798 10233 | 34435 82112 |
| G.2 | 94267 | 44277 |
| G.1 | 21570 | 42495 |
| ĐB | 154147 | 279057 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 0, 1 | 2, 9 |
| 2 | 8 | 4 |
| 3 | 1,3,6,7,9 | 0, 5 |
| 4 | 7 | 5, 9 |
| 5 | 5, 7 | |
| 6 | 0, 7 | 1 |
| 7 | 0, 0 | 5, 7, 7 |
| 8 | 1, 6, 6 | 0 |
| 9 | 8 | 5, 5, 9 |
| XSDLK 18-3 | XSQNA 18-3 | |
| Kỳ mở thưởng: #01165 | |
| Kết quả | 02 08 29 30 50 55 |
| Số JP2 | 27 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 143,802,230,700 | |
| Jpot2 | 0 | 7,003,221,400 | |
| G.1 | 31 | 40,000,000 | |
| G.2 | 1,272 | 500,000 | |
| G.3 | 30,131 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00546 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 381 351 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 351 381 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 914 726 946 722 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 181 605 775 435 431 569 | 6 |
| Giải ba 4tr | 833 366 627 556 051 767 392 286 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 84 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 870 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,873 |