| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 14180 | 0 | 0, 2, 4 |
| G1 | 72849 | 1 | 3,7,7,8,9,9 |
| G2 | 48029 28854 | 2 | 4, 9 |
| G3 | 60877 08444 17077 | 3 | 5, 7, 8 |
| 4 | 4, 4, 7, 9 | ||
| G4 | 6904 3118 0444 2961 | 5 | 1, 4, 7 |
| G5 | 5347 9519 6217 | 6 | 1, 1 |
| 7 | 7, 7 | ||
| G6 | 617 257 235 | 8 | 0 |
| G7 | 61 37 02 51 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 9 11 17 20 (BU) | |||
| Thứ 3 18/02 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 71 | 82 |
| G.7 | 636 | 805 | 633 |
| G.6 | 2125 4252 9301 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 |
| G.5 | 5612 | 5006 | 7262 |
| G.4 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 |
| G.3 | 01675 91190 | 31262 01216 | 33884 38639 |
| G.2 | 18352 | 39313 | 67523 |
| G.1 | 11630 | 96356 | 68834 |
| ĐB | 881024 | 624426 | 029591 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 1 | 5, 6 | 4, 8 |
| 1 | 2 | 1,3,5,6,7 | 6 |
| 2 | 0, 4, 5 | 6 | 1, 3 |
| 3 | 0, 6, 6 | 1 | 3, 4, 9 |
| 4 | 2 | ||
| 5 | 2, 2 | 6, 7 | 4 |
| 6 | 2, 2, 6, 7 | 2 | |
| 7 | 5, 6, 7 | 1 | |
| 8 | 1, 1, 6 | 5 | 0, 2, 4 |
| 9 | 0, 9 | 9 | 1, 4, 6, 7 |
| XSBL 18-2 | XSBT 18-2 | XSVT 18-2 | |
| Thứ 3 18/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 73 | 85 |
| G.7 | 465 | 883 |
| G.6 | 5698 4651 7743 | 7951 9400 7069 |
| G.5 | 3018 | 6587 |
| G.4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 | 10421 49280 73235 99268 24963 48754 61276 |
| G.3 | 06790 22760 | 92907 65703 |
| G.2 | 11454 | 40153 |
| G.1 | 00575 | 32240 |
| ĐB | 880380 | 847955 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 3, 7 | |
| 1 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 2, 9 | 5 |
| 4 | 3, 3 | 0 |
| 5 | 1, 4 | 1, 3, 4, 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 5 | 3, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 | 6 |
| 8 | 0 | 0, 3, 5, 7 |
| 9 | 0, 8 | |
| XSDLK 18-2 | XSQNA 18-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01153 | |
| Kết quả | 12 13 30 38 40 47 |
| Số JP2 | 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 70,379,762,250 | |
| Jpot2 | 1 | 8,683,209,000 | |
| G.1 | 12 | 40,000,000 | |
| G.2 | 912 | 500,000 | |
| G.3 | 20,665 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00534 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 525 578 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 578 525 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 592 183 507 925 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 300 279 023 992 940 961 | 9 |
| Giải ba 4tr | 556 667 902 105 143 327 897 727 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 77 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 818 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,305 |