| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 61619 | 0 | 1, 6, 8 |
| G1 | 32144 | 1 | 2, 6, 6, 9 |
| G2 | 77208 66550 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 91501 98288 21382 | 3 | 2, 3 |
| 4 | 4, 8, 9 | ||
| G4 | 3248 7212 9273 2562 | 5 | 0, 1, 6 |
| G5 | 0079 1867 5023 | 6 | 2, 7 |
| 7 | 3, 7, 9, 9 | ||
| G6 | 498 524 579 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 51 16 49 94 | 9 | 4, 8 |
| Mã ĐB: 7LH 10LH 15LH | |||
| Thứ 4 17/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 80 | 56 |
| G.7 | 099 | 750 | 399 |
| G.6 | 7978 9064 6521 | 6321 4672 6514 | 6459 8374 5848 |
| G.5 | 6100 | 9442 | 7422 |
| G.4 | 75915 87285 44785 58483 37658 88513 09743 | 46710 18828 04406 09621 07210 87070 78239 | 05638 06811 36318 96740 61774 69176 23161 |
| G.3 | 74944 12361 | 28723 26090 | 98977 18439 |
| G.2 | 42198 | 70933 | 47483 |
| G.1 | 65675 | 96801 | 23434 |
| ĐB | 140283 | 978726 | 310067 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 0 | 1, 6 | |
| 1 | 3, 5 | 0, 0, 4 | 1, 8 |
| 2 | 1 | 1,1,3,6,8 | 2 |
| 3 | 7 | 3, 9 | 4, 8, 9 |
| 4 | 3, 4 | 2 | 0, 8 |
| 5 | 8 | 0 | 6, 9 |
| 6 | 1, 4 | 1, 7 | |
| 7 | 5, 8 | 0, 2 | 4, 4, 6, 7 |
| 8 | 3, 3, 5, 5 | 0 | 3 |
| 9 | 8, 9 | 0 | 9 |
| XSCT 17-4 | XSDN 17-4 | XSST 17-4 | |
| Thứ 4 17/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 12 | 37 |
| G.7 | 237 | 519 |
| G.6 | 5327 5671 5953 | 1993 1694 8886 |
| G.5 | 1756 | 1251 |
| G.4 | 09257 62175 81909 42216 91278 60013 32595 | 41266 95316 58804 19070 75499 30625 41257 |
| G.3 | 83482 11144 | 59001 63542 |
| G.2 | 82423 | 34312 |
| G.1 | 45144 | 17217 |
| ĐB | 933261 | 132366 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 9 | 1, 4 |
| 1 | 2, 3, 6 | 2, 6, 7, 9 |
| 2 | 3, 7 | 5 |
| 3 | 7 | 7 |
| 4 | 4, 4 | 2 |
| 5 | 3, 6, 7 | 1, 7 |
| 6 | 1 | 6, 6 |
| 7 | 1, 5, 8 | 0 |
| 8 | 2 | 6 |
| 9 | 5 | 3, 4, 9 |
| XSDNG 17-4 | XSKH 17-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00428 | |
| Kết quả | 07 11 21 25 30 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 1 | 13,225,173,500 | |
| G.1 | 19 | 10,000,000 | |
| G.2 | 770 | 300,000 | |
| G.3 | 12,946 | 30,000 | |