| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12093 | 0 | 0, 7 |
| G1 | 15382 | 1 | 9 |
| G2 | 00130 21943 | 2 | 3 |
| G3 | 50448 80082 64043 | 3 | 0,0,0,2,2,9 |
| 4 | 2, 3, 3, 7, 8 | ||
| G4 | 8475 5930 6507 0597 | 5 | 9 |
| G5 | 9265 2047 3694 | 6 | 3, 5 |
| 7 | 1, 5 | ||
| G6 | 984 963 471 | 8 | 2, 2, 4 |
| G7 | 39 23 97 19 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
| Mã ĐB: 2 4 7 8 10 12 (KD) | |||
| Thứ 5 16/09 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 93 | 50 |
| G.7 | 540 | 183 | 991 |
| G.6 | 4864 4611 0947 | 6613 2039 7397 | 1593 9689 7675 |
| G.5 | 4951 | 7018 | 4621 |
| G.4 | 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422 | 89061 26671 19327 03145 96698 27972 09554 | 35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242 |
| G.3 | 24332 04670 | 14083 98051 | 09540 74217 |
| G.2 | 22312 | 86529 | 77489 |
| G.1 | 12501 | 00477 | 51659 |
| ĐB | 817551 | 603521 | 845213 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 1, 2 | ||
| 1 | 1, 2 | 3, 8 | 3, 7 |
| 2 | 2, 5 | 1, 7, 9 | 1 |
| 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 0, 7 | 5 | 0, 1, 2, 3 |
| 5 | 1, 1, 6 | 1, 4 | 0, 9 |
| 6 | 4, 7 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 1, 2, 7 | 5, 6, 9 |
| 8 | 3, 3 | 3, 3 | 2, 9, 9 |
| 9 | 5 | 3, 7, 8 | 1, 3 |
| XSBDI 16-9 | XSQB 16-9 | XSQT 16-9 | |
| Kỳ mở thưởng: #00621 | |
| Kết quả | 10 16 40 43 45 46 |
| Số JP2 | 22 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 53,712,030,000 | |
| Jpot2 | 0 | 4,207,683,950 | |
| G.1 | 4 | 40,000,000 | |
| G.2 | 329 | 500,000 | |
| G.3 | 7,524 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00002 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 243 843 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 843 243 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 241 488 124 559 | 16 |
| Giải nhì 10tr | 701 250 923 060 828 949 | 3 |
| Giải ba 4tr | 353 385 185 659 640 769 009 190 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 45 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 326 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 2,943 |