| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 34175 | 0 | 0, 7, 8, 9 |
| G1 | 41776 | 1 | 0, 3, 6, 9, 9 |
| G2 | 79816 94910 | 2 | 6 |
| G3 | 86759 23491 95926 | 3 | 4, 4, 7 |
| 4 | |||
| G4 | 1319 1534 0237 9374 | 5 | 9, 9 |
| G5 | 3675 3488 1384 | 6 | |
| 7 | 0,1,4,5,5,5,6,7,9 | ||
| G6 | 700 613 734 | 8 | 4, 8 |
| G7 | 70 59 75 77 | 9 | 1 |
| Thứ 4 15/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 11 | 84 |
| G.7 | 763 | 538 | 079 |
| G.6 | 6001 1525 3997 | 7722 3548 8677 | 6220 7662 4354 |
| G.5 | 2609 | 5965 | 4030 |
| G.4 | 05772 56577 01313 47802 69210 88726 61096 | 68994 80798 05530 41335 12311 40116 07190 | 63618 95856 35904 92416 53576 97892 28877 |
| G.3 | 20672 42410 | 40530 36301 | 22806 29967 |
| G.2 | 32290 | 93258 | 64155 |
| G.1 | 18331 | 51369 | 52138 |
| ĐB |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 1, 2, 9 | 1 | 4, 6 |
| 1 | 0, 0, 2, 3 | 1, 1, 6 | 6, 8 |
| 2 | 5, 6 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 0, 0, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | ||
| 5 | 8 | 4, 5, 6 | |
| 6 | 3 | 5, 9 | 2, 7 |
| 7 | 2, 2, 7 | 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 0, 6, 7 | 0, 4, 8 | 2 |
| XSCT 15-11 | XSDN 15-11 | XSST 15-11 | |