| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77116 | 0 | |
| G1 | 49150 | 1 | 2,4,5,6,7,9 |
| G2 | 93862 35295 | 2 | 0, 0, 6, 7 |
| G3 | 47812 64470 17187 | 3 | |
| 4 | |||
| G4 | 9420 4426 9272 1475 | 5 | 0, 2, 7 |
| G5 | 3552 6068 0220 | 6 | 0, 2, 8 |
| 7 | 0, 2, 5, 5, 6 | ||
| G6 | 119 182 557 | 8 | 2, 3, 7 |
| G7 | 60 17 27 98 | 9 | 5, 8, 9 |
| Mã ĐB: 1 6 8 12 13 15 (LH) | |||
Tin tức kqxs mới nhất| Thứ 5 14/08 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 62 | 62 |
| G.7 | 021 | 929 | 817 |
| G.6 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 | 1936 9853 5243 |
| G.5 | 7972 | 3760 | 6571 |
| G.4 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 |
| G.3 | 14189 31117 | 51404 65899 | 17028 41175 |
| G.2 | 86313 | 69415 | 57695 |
| G.1 | 17047 | 83070 | 72214 |
| ĐB | 692107 | 666272 | 367961 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSAG | XSBTH | XSTN | |
| 0 | 7, 9 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 3, 7 | 4, 5 | 4, 7 |
| 2 | 1,1,2,3,6 | 7, 7, 9 | 4, 8 |
| 3 | 5 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 6, 7 | 0, 8 | 3, 4 |
| 5 | 2 | 1, 3 | |
| 6 | 0, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 2, 5 | 0, 2 | 1, 2, 3, 5 |
| 8 | 2, 9 | 7 | |
| 9 | 2 | 4, 9 | 5 |
| XSAG 14-8 | XSBTH 14-8 | XSTN 14-8 | |
| Thứ 5 14/08 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 70 | 75 |
| G.7 | 248 | 708 | 317 |
| G.6 | 0761 6530 3141 | 9152 2591 8462 | 6359 6268 6135 |
| G.5 | 2381 | 7183 | 1948 |
| G.4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
| G.3 | 27358 03335 | 06259 82507 | 42778 38079 |
| G.2 | 05112 | 24834 | 49849 |
| G.1 | 69386 | 32625 | 94473 |
| ĐB | 221816 | 011559 | 939537 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQB | XSQT | |
| 0 | 7 | 0, 7, 8 | 0, 6, 8 |
| 1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
| 2 | 8 | 5 | |
| 3 | 0, 5 | 3, 4, 9 | 5, 7 |
| 4 | 1, 7, 8 | 8, 9, 9 | |
| 5 | 8, 9 | 2,7,8,9,9 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | 3 | 0 | 0,3,5,5,8,9 |
| 8 | 1, 6 | 3 | 6 |
| 9 | 1, 3, 4 | ||
| XSBDI 14-8 | XSQB 14-8 | XSQT 14-8 | |
| Kỳ mở thưởng: #01229 | |
| Kết quả | 06 10 17 18 32 35 |
| Số JP2 | 53 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 64,599,673,800 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,263,963,550 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 898 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,351 | 50,000 |
| Giải | Kỳ MT: #00610 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 213 673 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 673 213 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 809 701 487 476 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 396 794 614 841 587 210 | 1 |
| Giải ba 4tr | 315 012 047 969 208 433 379 554 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 39 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 419 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,097 |
| Kỳ mở thưởng: #00093 (13h) | |
| Kết quả | 11 19 22 27 35 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,643,929,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 109 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 267 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,473 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,407 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00094 (21h) | |
| Kết quả | 03 04 11 29 30 03 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,884,383,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 105 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 267 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,125 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22,792 | 10,000 |