| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 57457 | 0 | 1, 6, 9 |
| G1 | 45535 | 1 | 0 |
| G2 | 51484 31610 | 2 | 1 |
| G3 | 77982 66356 44083 | 3 | 1, 2, 5 |
| 4 | 3, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 7998 9998 4853 6521 | 5 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| G5 | 3806 2731 2047 | 6 | 5 |
| 7 | 4, 7 | ||
| G6 | 265 284 051 | 8 | 2, 3, 4, 4, 5 |
| G7 | 48 77 74 01 | 9 | 8, 8 |
| Mã ĐB: 3 4 10 12 13 14 (GL) | |||
| Thứ 4 11/06 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 48 | 78 |
| G.7 | 587 | 237 | 054 |
| G.6 | 3962 5837 0893 | 5720 3502 7212 | 5780 7375 0400 |
| G.5 | 0256 | 9972 | 6030 |
| G.4 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
| G.3 | 60476 01853 | 24734 17260 | 38590 90290 |
| G.2 | 62422 | 75564 | 77398 |
| G.1 | 17615 | 69104 | 64472 |
| ĐB | 778660 | 990171 | 277402 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 2 | 2, 4, 4 | 0, 0, 2, 2 |
| 1 | 5, 6 | 2, 7, 8 | 0 |
| 2 | 2, 7 | 0 | |
| 3 | 7 | 4, 7, 7 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 4, 8 |
| 5 | 2, 3, 6 | 4 | |
| 6 | 0, 2, 7 | 0, 4, 5 | 6 |
| 7 | 4, 6, 9 | 1, 2, 3 | 2, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0, 2 | |
| 9 | 3 | 8 | 0, 0, 8 |
| XSCT 11-6 | XSDN 11-6 | XSST 11-6 | |
| Thứ 4 11/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 77 | 83 |
| G.7 | 117 | 652 |
| G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
| G.5 | 2785 | 5740 |
| G.4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
| G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
| G.2 | 16125 | 13250 |
| G.1 | 75474 | 46696 |
| ĐB | 735812 | 238159 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1 | 1, 8 |
| 1 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
| 2 | 5 | 2, 4 |
| 3 | 0 | 2, 5 |
| 4 | 0, 1, 2, 5 | 0 |
| 5 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | 4 | 3, 6 |
| 7 | 3,4,4,6,7 | |
| 8 | 5 | 3, 6 |
| 9 | 6 | |
| XSDNG 11-6 | XSKH 11-6 | |
| Kỳ mở thưởng: #01365 | |
| Kết quả | 10 13 22 27 41 45 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 62,026,776,000 | |
| G.1 | 40 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,928 | 300,000 | |
| G.3 | 33,187 | 30,000 | |
| Max 3D | Kỳ MT: #00936 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 38 | 754 238 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 35 | 301 609 286 276 | Giải nhì 40tr: 1 |
| Giải ba 210K: 84 | 461 434 342 651 718 696 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 120 | 559 432 142 595 392 188 592 982 | Giải tư (KK) 5tr: 11 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 53 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 459 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,105 | |