| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58978 | 0 | 2 |
| G1 | 88665 | 1 | |
| G2 | 63874 24652 | 2 | 3, 6, 9 |
| G3 | 75563 06990 41549 | 3 | 1 |
| 4 | 1, 4, 6, 9 | ||
| G4 | 4329 1365 6557 3223 | 5 | 2, 4, 7 |
| G5 | 1054 5662 3431 | 6 | 2,2,3,5,5,6,7 |
| 7 | 4, 8 | ||
| G6 | 998 662 767 | 8 | 2 |
| G7 | 82 26 46 02 | 9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
| Mã ĐB: 1 5 6 14 15 17 19 20 (AD) | |||
| Thứ 3 11/02 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 38 | 67 |
| G.7 | 104 | 729 | 643 |
| G.6 | 9829 0037 3610 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 |
| G.5 | 8606 | 3723 | 3667 |
| G.4 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 |
| G.3 | 30603 29120 | 56895 07661 | 66161 27241 |
| G.2 | 47722 | 76916 | 41247 |
| G.1 | 89256 | 84618 | 53067 |
| ĐB | 615269 | 050526 | 750149 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBL | XSBT | XSVT | |
| 0 | 3, 4, 6 | 1 | 0 |
| 1 | 0, 2, 3 | 6, 8 | 7, 9 |
| 2 | 0, 2, 9 | 0, 3, 6, 9 | 0, 7, 9 |
| 3 | 3, 7 | 1, 3, 7, 8 | |
| 4 | 0 | 9 | 1, 3, 7, 9 |
| 5 | 1, 6 | 1, 1, 4 | 0, 3 |
| 6 | 9 | 1 | 1, 7, 7, 7 |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 1, 3 | ||
| 9 | 9 | 5 | 6 |
| XSBL 11-2 | XSBT 11-2 | XSVT 11-2 | |
| Thứ 3 11/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 83 | 58 |
| G.7 | 158 | 199 |
| G.6 | 3160 3835 8329 | 4326 5406 6224 |
| G.5 | 1043 | 7989 |
| G.4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 | 56957 00053 40381 20483 80075 16901 74558 |
| G.3 | 82316 71086 | 77238 71277 |
| G.2 | 48295 | 94630 |
| G.1 | 20542 | 13548 |
| ĐB | 833769 | 344900 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 1, 6 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 6, 9 | 4, 6 |
| 3 | 0, 5, 9 | 0, 8 |
| 4 | 2, 3 | 8 |
| 5 | 7, 8 | 3, 7, 8, 8 |
| 6 | 0, 9 | |
| 7 | 9 | 5, 7 |
| 8 | 3, 4, 6 | 1, 3, 9 |
| 9 | 5, 6 | 9 |
| XSDLK 11-2 | XSQNA 11-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01150 | |
| Kết quả | 01 09 18 21 35 40 |
| Số JP2 | 44 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 59,319,380,550 | |
| Jpot2 | 0 | 7,454,277,700 | |
| G.1 | 8 | 40,000,000 | |
| G.2 | 951 | 500,000 | |
| G.3 | 22,223 | 50,000 | |
| Giải | Kỳ MT: #00531 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 212 098 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 098 212 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 976 516 483 961 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 995 841 282 362 328 810 | 2 |
| Giải ba 4tr | 004 955 340 016 134 739 031 644 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 835 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,948 |