| CN 11/02 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 18 | 30 |
| G.7 | 767 | 469 | 071 |
| G.6 | 1030 9271 8171 | 9434 8059 1164 | 6217 8204 1100 |
| G.5 | 4440 | 6830 | 3882 |
| G.4 | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 |
| G.3 | 74787 20720 | 30984 76648 | 32990 04972 |
| G.2 | 37216 | 43150 | 31299 |
| G.1 | 57618 | 61803 | 26788 |
| ĐB | 507808 | 026682 | 109954 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDL | XSKG | XSTG | |
| 0 | 8 | 1, 3 | 0, 2, 4 |
| 1 | 6, 8, 9 | 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 1 | |
| 3 | 0, 0 | 0, 4, 6 | 0 |
| 4 | 0 | 8, 9 | |
| 5 | 5 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
| 6 | 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 1, 1, 5 | 1,2,2,6,8 | |
| 8 | 7 | 1, 2, 4, 4 | 2, 8 |
| 9 | 0, 0 | 2, 4 | 0, 9 |
| XSDL 11-2 | XSKG 11-2 | XSTG 11-2 | |
| CN 11/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 81 | 50 |
| G.7 | 572 | 386 | 856 |
| G.6 | 0932 1708 0202 | 8315 2377 1232 | 1177 0465 6468 |
| G.5 | 9334 | 1723 | 0071 |
| G.4 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 |
| G.3 | 43684 00037 | 67184 80252 | 26275 99259 |
| G.2 | 72446 | 35903 | 15286 |
| G.1 | 15341 | 49049 | 19753 |
| ĐB | 881049 | 965046 | 615244 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 8 | 3 | 2, 2 |
| 1 | 1 | 1, 5 | 9 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 0 |
| 3 | 2, 4, 7 | 2 | |
| 4 | 1, 6, 8, 9 | 6, 9 | 4 |
| 5 | 0, 2, 4 | 0,3,6,6,9 | |
| 6 | 6 | 3, 6 | 5, 5, 8 |
| 7 | 2, 3, 9 | 7 | 1, 5, 7 |
| 8 | 4 | 1,4,4,5,6 | 6 |
| 9 | 8 | 9 | |
| XSKH 11-2 | XSKT 11-2 | XSTTH 11-2 | |
| Kỳ mở thưởng: #01158 | |
| Kết quả | 07 18 31 33 35 41 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 31,449,479,500 | |
| G.1 | 21 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,349 | 300,000 | |
| G.3 | 22,912 | 30,000 | |