| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 05284 | 0 | 2, 4, 6 |
| G1 | 67799 | 1 | 2, 3, 3 |
| G2 | 64046 29695 | 2 | 2, 6 |
| G3 | 18232 75049 91776 | 3 | 2, 2, 6 |
| 4 | 3, 6, 9 | ||
| G4 | 0682 8612 9802 9965 | 5 | 2 |
| G5 | 2066 4932 3722 | 6 | 5, 6, 6 |
| 7 | 0, 1, 6 | ||
| G6 | 413 594 104 | 8 | 2, 4 |
| G7 | 52 99 13 36 | 9 | 4, 5, 9, 9 |
| Mã ĐB: 6LA 11LA 15LA | |||
| Thứ 4 10/04 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 61 | 88 |
| G.7 | 688 | 464 | 847 |
| G.6 | 2072 2702 4976 | 8507 5580 2342 | 8454 2166 9038 |
| G.5 | 5570 | 7051 | 0066 |
| G.4 | 13883 91239 14032 44059 72207 61524 32633 | 04771 59435 65863 51224 32969 66194 58977 | 71769 24511 37505 73730 98366 61721 05914 |
| G.3 | 99064 76035 | 22963 85289 | 88081 54182 |
| G.2 | 14449 | 18709 | 72891 |
| G.1 | 78404 | 86985 | 55499 |
| ĐB | 817084 | 628441 | 760670 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSCT | XSDN | XSST | |
| 0 | 2, 4, 7 | 7, 9 | 5 |
| 1 | 1, 4 | ||
| 2 | 4 | 4 | 1 |
| 3 | 2, 3, 5, 9 | 5 | 0, 8 |
| 4 | 9 | 1, 2 | 7 |
| 5 | 2, 9 | 1 | 4 |
| 6 | 4 | 1,3,3,4,9 | 6, 6, 6, 9 |
| 7 | 0, 2, 6 | 1, 7 | 0 |
| 8 | 3, 4, 8 | 0, 5, 9 | 1, 2, 8 |
| 9 | 4 | 1, 9 | |
| XSCT 10-4 | XSDN 10-4 | XSST 10-4 | |
| Thứ 4 10/04 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 97 |
| G.7 | 746 | 227 |
| G.6 | 6190 0203 1726 | 0665 6250 1518 |
| G.5 | 2154 | 3452 |
| G.4 | 23181 65690 25099 12552 27769 83045 47436 | 10398 15009 71750 60208 23908 25369 96480 |
| G.3 | 64128 07838 | 80420 65931 |
| G.2 | 92698 | 62241 |
| G.1 | 27715 | 87557 |
| ĐB | 508682 | 000313 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 3 | 8, 8, 9 |
| 1 | 5 | 3, 8 |
| 2 | 6, 8 | 0, 7 |
| 3 | 6, 8 | 1 |
| 4 | 2, 5, 6 | 1 |
| 5 | 2, 4 | 0, 0, 2, 7 |
| 6 | 9 | 5, 9 |
| 7 | ||
| 8 | 1, 2 | 0 |
| 9 | 0, 0, 8, 9 | 7, 8 |
| XSDNG 10-4 | XSKH 10-4 | |
| Kỳ mở thưởng: #00425 | |
| Kết quả | 07 11 14 30 35 42 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | 0 | 36,441,477,000 | |
| G.1 | 21 | 10,000,000 | |
| G.2 | 1,286 | 300,000 | |
| G.3 | 21,151 | 30,000 | |