Thứ 7 08/05 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 43 | 23 | 67 | 73 |
G.7 | 635 | 252 | 342 | 528 |
G.6 | 5698 6737 3978 | 5170 9967 1770 | 7905 0673 8400 | 5932 3257 6618 |
G.5 | 3538 | 1348 | 5425 | 1045 |
G.4 | 75798 74306 70534 64387 59218 37800 47792 | 66309 58992 64639 14347 25508 84503 83213 | 75664 83032 94353 36318 60939 54849 05984 | 75601 27519 76578 25135 18668 38442 67190 |
G.3 | 26068 13796 | 28262 15407 | 08490 81442 | 65199 90520 |
G.2 | 03159 | 76633 | 71602 | 00643 |
G.1 | 47864 | 35825 | 00249 | 65478 |
ĐB | 446110 | 389392 | 522891 | 288111 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 6 | 3, 7, 8, 9 | 0, 2, 5 | 1 |
1 | 0, 8 | 3 | 8 | 1, 8, 9 |
2 | 3, 5 | 5 | 0, 8 | |
3 | 4, 5, 7, 8 | 3, 9 | 2, 9 | 2, 5 |
4 | 3 | 7, 8 | 2, 2, 9, 9 | 2, 3, 5 |
5 | 9 | 2 | 3 | 7 |
6 | 4, 8 | 2, 7 | 4, 7 | 8 |
7 | 8 | 0, 0 | 3 | 3, 8, 8 |
8 | 7 | 4 | ||
9 | 2, 6, 8, 8 | 2, 2 | 0, 1 | 0, 9 |
XSBP 8-5 | XSHCM 8-5 | XSHG 8-5 | XSLA 8-5 |
Thứ 7 08/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 73 | 43 | 67 |
G.7 | 252 | 528 | 635 | 342 |
G.6 | 5170 9967 1770 | 5932 3257 6618 | 5698 6737 3978 | 7905 0673 8400 |
G.5 | 1348 | 1045 | 3538 | 5425 |
G.4 | 66309 58992 64639 14347 25508 84503 83213 | 75601 27519 76578 25135 18668 38442 67190 | 75798 74306 70534 64387 59218 37800 47792 | 75664 83032 94353 36318 60939 54849 05984 |
G.3 | 28262 15407 | 65199 90520 | 26068 13796 | 08490 81442 |
G.2 | 76633 | 00643 | 03159 | 71602 |
G.1 | 35825 | 65478 | 47864 | 00249 |
ĐB | 389392 | 288111 | 446110 | 522891 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 7, 8, 9 | 1 | 0, 6 | 0, 2, 5 |
1 | 3 | 1, 8, 9 | 0, 8 | 8 |
2 | 3, 5 | 0, 8 | 5 | |
3 | 3, 9 | 2, 5 | 4, 5, 7, 8 | 2, 9 |
4 | 7, 8 | 2, 3, 5 | 3 | 2, 2, 9, 9 |
5 | 2 | 7 | 9 | 3 |
6 | 2, 7 | 8 | 4, 8 | 4, 7 |
7 | 0, 0 | 3, 8, 8 | 8 | 3 |
8 | 7 | 4 | ||
9 | 2, 2 | 0, 9 | 2, 6, 8, 8 | 0, 1 |
XSHCM 8-5 | XSLA 8-5 | XSBP 8-5 | XSHG 8-5 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 8/5/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 8/5/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 8/5/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/5/2010