Thứ 7 07/12 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 01 | 41 | 57 | 05 |
G.7 | 448 | 606 | 552 | 141 |
G.6 | 6562 6634 4745 | 8761 4794 2928 | 4019 1486 8188 | 5439 5809 5432 |
G.5 | 1941 | 0303 | 5575 | 2217 |
G.4 | 12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 | 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 | 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 |
G.3 | 32071 31700 | 78901 29086 | 82624 42136 | 32096 01323 |
G.2 | 62356 | 52442 | 81659 | 45055 |
G.1 | 47714 | 60058 | 27994 | 22402 |
ĐB | 717295 | 725918 | 344908 | 212270 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 1, 5 | 1, 3, 6 | 8 | 1, 2, 5, 9 |
1 | 4, 7 | 0, 8 | 3, 9 | 7 |
2 | 4, 8 | 4, 6, 6 | 1, 3 | |
3 | 4, 8 | 0, 5, 6 | 2, 9 | |
4 | 1,5,6,8,8 | 1, 2, 8 | 1 | |
5 | 6, 9 | 8 | 2, 4, 7, 9 | 1, 4, 5, 6 |
6 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 1, 3 | 8 | 0, 5 | 0 |
8 | 4, 6 | 6, 8 | 8 | |
9 | 5 | 4, 5, 7 | 4 | 6 |
XSBP 7-12 | XSHCM 7-12 | XSHG 7-12 | XSLA 7-12 |
Thứ 7 07/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 05 | 01 | 57 |
G.7 | 606 | 141 | 448 | 552 |
G.6 | 8761 4794 2928 | 5439 5809 5432 | 6562 6634 4745 | 4019 1486 8188 |
G.5 | 0303 | 2217 | 1941 | 5575 |
G.4 | 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 | 12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 | 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 |
G.3 | 78901 29086 | 32096 01323 | 32071 31700 | 82624 42136 |
G.2 | 52442 | 45055 | 62356 | 81659 |
G.1 | 60058 | 22402 | 47714 | 27994 |
ĐB | 725918 | 212270 | 717295 | 344908 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 3, 6 | 1, 2, 5, 9 | 0, 1, 5 | 8 |
1 | 0, 8 | 7 | 4, 7 | 3, 9 |
2 | 4, 8 | 1, 3 | 4, 6, 6 | |
3 | 2, 9 | 4, 8 | 0, 5, 6 | |
4 | 1, 2, 8 | 1 | 1,5,6,8,8 | |
5 | 8 | 1, 4, 5, 6 | 6, 9 | 2, 4, 7, 9 |
6 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 8 | 0 | 1, 3 | 0, 5 |
8 | 4, 6 | 8 | 6, 8 | |
9 | 4, 5, 7 | 6 | 5 | 4 |
XSHCM 7-12 | XSLA 7-12 | XSBP 7-12 | XSHG 7-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 7/12/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 7/12/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 7/12/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 7/12/2019