Thứ 7 30/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 35 | 74 | 40 | 13 |
G.7 | 272 | 041 | 462 | 071 |
G.6 | 5394 9186 4279 | 1421 5285 0216 | 5289 1497 7657 | 3460 5489 2776 |
G.5 | 3269 | 6759 | 2487 | 4373 |
G.4 | 74955 34268 51953 35054 22672 24502 94834 | 19514 46897 38078 59289 24264 79740 73408 | 09519 01476 89602 70593 57160 66403 15545 | 49952 71924 08448 85691 15283 78372 35550 |
G.3 | 60012 72450 | 14311 78200 | 07182 96532 | 31401 45943 |
G.2 | 80057 | 23773 | 39514 | 30764 |
G.1 | 21871 | 88069 | 64934 | 54461 |
ĐB | 887652 | 117764 | 141377 | 868510 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2 | 0, 8 | 2, 3 | 1 |
1 | 2 | 1, 4, 6 | 4, 9 | 0, 3 |
2 | 1 | 4 | ||
3 | 4, 5 | 2, 4 | ||
4 | 0, 1 | 0, 5 | 3, 8 | |
5 | 0,2,3,4,5,7 | 9 | 7 | 0, 2 |
6 | 8, 9 | 4, 4, 9 | 0, 2 | 0, 1, 4 |
7 | 1, 2, 2, 9 | 3, 4, 8 | 6, 7 | 1, 2, 3, 6 |
8 | 6 | 5, 9 | 2, 7, 9 | 3, 9 |
9 | 4 | 7 | 3, 7 | 1 |
XSBP 30-1 | XSHCM 30-1 | XSHG 30-1 | XSLA 30-1 |
Thứ 7 30/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 13 | 35 | 40 |
G.7 | 041 | 071 | 272 | 462 |
G.6 | 1421 5285 0216 | 3460 5489 2776 | 5394 9186 4279 | 5289 1497 7657 |
G.5 | 6759 | 4373 | 3269 | 2487 |
G.4 | 19514 46897 38078 59289 24264 79740 73408 | 49952 71924 08448 85691 15283 78372 35550 | 74955 34268 51953 35054 22672 24502 94834 | 09519 01476 89602 70593 57160 66403 15545 |
G.3 | 14311 78200 | 31401 45943 | 60012 72450 | 07182 96532 |
G.2 | 23773 | 30764 | 80057 | 39514 |
G.1 | 88069 | 54461 | 21871 | 64934 |
ĐB | 117764 | 868510 | 887652 | 141377 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 8 | 1 | 2 | 2, 3 |
1 | 1, 4, 6 | 0, 3 | 2 | 4, 9 |
2 | 1 | 4 | ||
3 | 4, 5 | 2, 4 | ||
4 | 0, 1 | 3, 8 | 0, 5 | |
5 | 9 | 0, 2 | 0,2,3,4,5,7 | 7 |
6 | 4, 4, 9 | 0, 1, 4 | 8, 9 | 0, 2 |
7 | 3, 4, 8 | 1, 2, 3, 6 | 1, 2, 2, 9 | 6, 7 |
8 | 5, 9 | 3, 9 | 6 | 2, 7, 9 |
9 | 7 | 1 | 4 | 3, 7 |
XSHCM 30-1 | XSLA 30-1 | XSBP 30-1 | XSHG 30-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 30/1/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 30/1/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 30/1/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 30/1/2016