Thứ 7 28/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 49 | 94 | 27 |
G.7 | 665 | 540 | 532 | 498 |
G.6 | 3650 7938 1263 | 1932 2646 4776 | 3661 7170 9862 | 9278 0676 8783 |
G.5 | 5894 | 3396 | 3699 | 3431 |
G.4 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 |
G.3 | 40916 08841 | 04639 67075 | 27722 18921 | 24847 26641 |
G.2 | 59464 | 19166 | 12201 | 23264 |
G.1 | 54513 | 77246 | 57083 | 88267 |
ĐB | 235543 | 153878 | 923650 | 750488 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 1, 3 | 1, 4 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | ||
2 | 0, 8 | 1, 2, 4 | 7 | |
3 | 8 | 2, 9 | 1, 2 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 6, 6, 9 | 1, 2, 7 | |
5 | 0, 6 | 0 | ||
6 | 3,4,5,6,8 | 0,2,5,5,6 | 1, 2 | 1, 4, 7 |
7 | 0, 5, 6, 8 | 0, 0 | 1, 4, 6, 8 | |
8 | 5 | 3, 8 | 3, 8 | |
9 | 0, 4 | 6 | 4, 4, 7, 9 | 8 |
XSBP 28-1 | XSHCM 28-1 | XSHG 28-1 | XSLA 28-1 |
Thứ 7 28/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4 | 9 | 1, 3 | |
1 | 8 | 3, 6, 7 | ||
2 | 7 | 0, 8 | 1, 2, 4 | |
3 | 2, 9 | 1, 5 | 8 | 1, 2 |
4 | 0, 6, 6, 9 | 1, 2, 7 | 1, 3 | |
5 | 0, 6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1, 4, 7 | 3,4,5,6,8 | 1, 2 |
7 | 0, 5, 6, 8 | 1, 4, 6, 8 | 0, 0 | |
8 | 5 | 3, 8 | 3, 8 | |
9 | 6 | 8 | 0, 4 | 4, 4, 7, 9 |
XSHCM 28-1 | XSLA 28-1 | XSBP 28-1 | XSHG 28-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 28/1/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 28/1/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 28/1/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/1/2023