Thứ 7 02/12 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 45 | 62 | 09 |
G.7 | 930 | 636 | 883 | 947 |
G.6 | 1131 3844 6542 | 7319 3432 9600 | 8113 2082 8021 | 9085 9453 7709 |
G.5 | 7426 | 9699 | 9718 | 1974 |
G.4 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 |
G.3 | 97745 27403 | 01340 46518 | 03189 02315 | 26475 26054 |
G.2 | 11140 | 51473 | 86370 | 35332 |
G.1 | 23132 | 08556 | 49743 | 04281 |
ĐB | 097415 | 425659 | 642592 | 669051 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 3, 8 | 0, 3 | 9, 9 | |
1 | 5, 7 | 3, 8, 9 | 1, 3, 5, 8 | 0 |
2 | 6 | 1, 6, 8 | 7 | |
3 | 0,1,2,6,7 | 0, 2, 6, 8 | 6 | 2 |
4 | 0, 2, 4, 5 | 0, 5 | 3 | 3, 7 |
5 | 6, 9 | 5 | 0,1,3,4,7,8 | |
6 | 8 | 2, 4 | ||
7 | 9 | 3 | 0, 4 | 4, 5 |
8 | 2 | 5 | 2, 3, 9 | 1, 2, 5 |
9 | 7 | 5, 9 | 2 | |
XSBP 2-12 | XSHCM 2-12 | XSHG 2-12 | XSLA 2-12 |
Thứ 7 02/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 3 | 9, 9 | 0, 3, 8 | |
1 | 3, 8, 9 | 0 | 5, 7 | 1, 3, 5, 8 |
2 | 7 | 6 | 1, 6, 8 | |
3 | 0, 2, 6, 8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0, 5 | 3, 7 | 0, 2, 4, 5 | 3 |
5 | 6, 9 | 0,1,3,4,7,8 | 5 | |
6 | 8 | 2, 4 | ||
7 | 3 | 4, 5 | 9 | 0, 4 |
8 | 5 | 1, 2, 5 | 2 | 2, 3, 9 |
9 | 5, 9 | 7 | 2 | |
XSHCM 2-12 | XSLA 2-12 | XSBP 2-12 | XSHG 2-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/12/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/12/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/12/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/12/2023