Thứ 7 19/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 12 | 44 | 95 |
G.7 | 309 | 884 | 839 | 579 |
G.6 | 5160 9666 9773 | 3351 9023 8726 | 4490 7378 0225 | 6294 0057 3640 |
G.5 | 0638 | 4937 | 6305 | 5152 |
G.4 | 78772 77989 88925 33473 60100 64785 16106 | 67862 62804 62327 41783 50517 70193 49593 | 72341 25796 50991 64901 69463 36308 90833 | 83425 81341 05097 67423 88730 49166 97022 |
G.3 | 71163 47874 | 25444 35378 | 11662 17504 | 38543 88973 |
G.2 | 50138 | 97001 | 65662 | 63074 |
G.1 | 86090 | 88424 | 50848 | 02669 |
ĐB | 07340 | 73225 | 75838 | 97501 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 6, 9 | 1, 4 | 1, 4, 5, 8 | 1 |
1 | 2, 7 | |||
2 | 5 | 3,4,5,6,7 | 5 | 2, 3, 5 |
3 | 8, 8 | 7 | 3, 8, 9 | 0 |
4 | 0 | 4 | 1, 4, 8 | 0, 1, 3 |
5 | 1 | 2, 7 | ||
6 | 0, 3, 6 | 2 | 2, 2, 3 | 6, 9 |
7 | 2, 3, 3, 4 | 8 | 8 | 3, 4, 9 |
8 | 5, 9, 9 | 3, 4 | ||
9 | 0 | 3, 3 | 0, 1, 6 | 4, 5, 7 |
XSBP 19-1 | XSHCM 19-1 | XSHG 19-1 | XSLA 19-1 |
Thứ 7 19/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 95 | 89 | 44 |
G.7 | 884 | 579 | 309 | 839 |
G.6 | 3351 9023 8726 | 6294 0057 3640 | 5160 9666 9773 | 4490 7378 0225 |
G.5 | 4937 | 5152 | 0638 | 6305 |
G.4 | 67862 62804 62327 41783 50517 70193 49593 | 83425 81341 05097 67423 88730 49166 97022 | 78772 77989 88925 33473 60100 64785 16106 | 72341 25796 50991 64901 69463 36308 90833 |
G.3 | 25444 35378 | 38543 88973 | 71163 47874 | 11662 17504 |
G.2 | 97001 | 63074 | 50138 | 65662 |
G.1 | 88424 | 02669 | 86090 | 50848 |
ĐB | 73225 | 97501 | 07340 | 75838 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 4 | 1 | 0, 6, 9 | 1, 4, 5, 8 |
1 | 2, 7 | |||
2 | 3,4,5,6,7 | 2, 3, 5 | 5 | 5 |
3 | 7 | 0 | 8, 8 | 3, 8, 9 |
4 | 4 | 0, 1, 3 | 0 | 1, 4, 8 |
5 | 1 | 2, 7 | ||
6 | 2 | 6, 9 | 0, 3, 6 | 2, 2, 3 |
7 | 8 | 3, 4, 9 | 2, 3, 3, 4 | 8 |
8 | 3, 4 | 5, 9, 9 | ||
9 | 3, 3 | 4, 5, 7 | 0 | 0, 1, 6 |
XSHCM 19-1 | XSLA 19-1 | XSBP 19-1 | XSHG 19-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 19/1/2008 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 19/1/2008 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 19/1/2008 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 19/1/2008