Thứ 7 17/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 06 | 79 | 87 | 80 |
G.7 | 512 | 955 | 950 | 659 |
G.6 | 9117 8545 8175 | 0109 5259 2316 | 9608 4791 2111 | 1873 2104 1680 |
G.5 | 9846 | 6556 | 2316 | 0458 |
G.4 | 35597 82221 03802 67557 29409 87473 98129 | 68465 95445 38834 20510 34025 40511 62772 | 68281 03745 81664 56649 60879 52050 52828 | 38661 47044 00096 47142 78733 44057 31788 |
G.3 | 12712 31298 | 75218 60487 | 16617 86127 | 57020 39019 |
G.2 | 58568 | 81069 | 09539 | 66429 |
G.1 | 13870 | 95895 | 78704 | 67623 |
ĐB | 873392 | 471119 | 004536 | 262189 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 6, 9 | 9 | 4, 8 | 4 |
1 | 2, 2, 7 | 0,1,6,8,9 | 1, 6, 7 | 9 |
2 | 1, 9 | 5 | 7, 8 | 0, 3, 9 |
3 | 4 | 6, 9 | 3 | |
4 | 5, 6 | 5 | 5, 9 | 2, 4 |
5 | 7 | 5, 6, 9 | 0, 0 | 7, 8, 9 |
6 | 8 | 5, 9 | 4 | 1 |
7 | 0, 3, 5 | 2, 9 | 9 | 3 |
8 | 7 | 1, 7 | 0, 0, 8, 9 | |
9 | 2, 7, 8 | 5 | 1 | 6 |
XSBP 17-10 | XSHCM 17-10 | XSHG 17-10 | XSLA 17-10 |
Thứ 7 17/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 80 | 06 | 87 |
G.7 | 955 | 659 | 512 | 950 |
G.6 | 0109 5259 2316 | 1873 2104 1680 | 9117 8545 8175 | 9608 4791 2111 |
G.5 | 6556 | 0458 | 9846 | 2316 |
G.4 | 68465 95445 38834 20510 34025 40511 62772 | 38661 47044 00096 47142 78733 44057 31788 | 35597 82221 03802 67557 29409 87473 98129 | 68281 03745 81664 56649 60879 52050 52828 |
G.3 | 75218 60487 | 57020 39019 | 12712 31298 | 16617 86127 |
G.2 | 81069 | 66429 | 58568 | 09539 |
G.1 | 95895 | 67623 | 13870 | 78704 |
ĐB | 471119 | 262189 | 873392 | 004536 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 4 | 2, 6, 9 | 4, 8 |
1 | 0,1,6,8,9 | 9 | 2, 2, 7 | 1, 6, 7 |
2 | 5 | 0, 3, 9 | 1, 9 | 7, 8 |
3 | 4 | 3 | 6, 9 | |
4 | 5 | 2, 4 | 5, 6 | 5, 9 |
5 | 5, 6, 9 | 7, 8, 9 | 7 | 0, 0 |
6 | 5, 9 | 1 | 8 | 4 |
7 | 2, 9 | 3 | 0, 3, 5 | 9 |
8 | 7 | 0, 0, 8, 9 | 1, 7 | |
9 | 5 | 6 | 2, 7, 8 | 1 |
XSHCM 17-10 | XSLA 17-10 | XSBP 17-10 | XSHG 17-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 17/10/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 17/10/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 17/10/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 17/10/2015